BM 091027 (RINAP 4 Esarhaddon 114; 115 ex. 01) [Esarhaddon][via rinap/sources]
Obverse | |
Column i | |
i 1i 1 | ⸢AN⸣.ŠÁR-ŠEŠ-SUM.NA ⸢LUGAL⸣ |
i 22 | kiš-šá-ti LUGAL KUR aš-šur.⸢KI⸣ |
i 33 | GÌR.NÍTA KÁ.DINGIR.RA.⸢KI⸣ |
i 44 | LUGAL KUR EME.GI₇ ù URI.KI |
i 55 | NUN na-a-du pa-lìḫ |
i 66 | dAG ù dAMAR.UTU |
i 77 | ul-la-nu-ú-a ina BALA |
i 88 | LUGAL maḫ-re-e ina KUR EME.GI₇ |
i 99 | ù URI.KI it-tab-šá-a |
i 1010 | Á.MEŠ ḪUL.MEŠ UN.MEŠ |
i 1111 | a-šib lìb-bi-šu an-na |
i 1212 | ul-⸢la a-ḫa-meš⸣ e-tap-pa-lu |
i 1313 | i-dab-⸢bu-ba sur-ra⸣-a-⸢ti⸣ |
i 1414 | a-⸢na NÍG.GA é-sag-íl⸣ |
i 1515 | É.GAL DINGIR.⸢MEŠ⸣ ŠU-⸢su⸣-[nu] |
i 1616 | ú-bi-lu-ma KÙ.GI KÙ.[BABBAR] |
i 1717 | ni-siq-ti NA₄.MEŠ a-na |
i 1818 | KUR.ELAM.MA.KI ip-šu-ru ma-ḫi-riš |
i 1919 | i-gu-ug-ma dEN.LÍL |
i 2020 | DINGIR.MEŠ ⸢dAMAR⸣.UTU a-na sa-pan |
i 2121 | KUR ḫul-lu-qu UN.MEŠ-[šá] |
i 2222 | ik-ta-pu-ud MUNUS.⸢ḪUL⸣ |
i 2323 | ÍD.a-ra-⸢aḫ⸣-[ti] |
Column ii | |
ii 1ii 1 | [ÍD ḪÉ].GÁL ILLU ⸢gap⸣-[šu] |
ii 22 | ⸢tam-šil⸣ a-bu-⸢bi⸣ [ib-bab-lam-ma] |
ii 33 | ⸢a⸣-lum šu-bat-su [(...)] |
ii 44 | ⸢eš-re⸣-e-ti-šu [A.MEŠ] |
ii 55 | ⸢uš⸣-bi-iʾ-ma ú-še-⸢me⸣ |
ii 66 | ⸢kar⸣-meš DINGIR.MEŠ d15.MEŠ |
ii 77 | a-šib lìb-bi-šu e-lu-ú |
ii 88 | šá-ma-meš UN.MEŠ a-šib |
ii 99 | qer-bi-šu a-na ṣi-in-di |
ii 1010 | ⸢ù⸣ bir-te zu-uʾ-ú-zu |
ii 1111 | ⸢il⸣-li-ku re-e-šu-tú |
ii 1212 | ⸢70⸣ MU.AN.NA.MEŠ mi-nu-ut |
ii 1313 | ni-du-ti-šu iš-ṭur-ma |
ii 1414 | re-mé-nu-ú dAMAR.UTU |
ii 1515 | sur-riš lìb-ba-šu i-nu-uḫ-ma |
ii 1616 | e-liš a-na šap-liš |
ii 1717 | uš-bal-kit-ma a-na 11 |
ii 1818 | MU.AN.NA.MEŠ a-šab-šu iq-bi |
ii 1919 | ia-a-ti AN.ŠÁR-ŠEŠ-MU |
ii 2020 | áš-šu ep-še-e-te ši-na-ti |
ii 2121 | a-na áš-ri-ši-na tur-ri |
ii 2222 | ina UKKIN ŠEŠ.MEŠ-ia GAL.MEŠ |
ii 2323 | ⸢ke-niš⸣ tu-ut-tan-ni-ma |
Column iii | |
iii 1iii 1 | [AN].⸢DÙL⸣-ka DÙG.⸢GA taš-ku-nu-ma⸣ |
iii 22 | [UGU]-ia kul-lat za-ʾi-ri-ia |
iii 33 | [a-bu]-biš tas-pu-nu-ma gi-mir |
iii 44 | [za-ma]-⸢ni⸣-ia ta-na-ru-ma |
iii 55 | ⸢tu-šak⸣-ši-du ni-iz-ma-ti |
iii 66 | a-⸢na⸣ nu-uḫ-ḫi lìb-bi DINGIR-ti-ka |
iii 77 | GAL-ti šup-šu-uḫ ka-bat-ti-ka |
iii 88 | SIPA-ut KUR aš-šur.KI tu-mal-lu-ú |
iii 99 | ina SAG LUGAL-ti-ia ina maḫ-re-e |
iii 1010 | BALA-ia ša ina GIŠ.GU.ZA |
iii 1111 | LUGAL-ti ra-biš ú-ši-bu |
iii 1212 | ⸢iš-šak⸣-na-nim-ma Á.MEŠ |
iii 1313 | ⸢SIG₅⸣.[MEŠ] ina šá-ma-me qaq-qa-ri |
iii 1414 | [iš-tap-pa]-ra gis-kim-mu-uš |
iii 1515 | [a-na] ⸢e⸣-peš šip-ri šu-a-tú |
iii 1616 | [áš-ḫu]-⸢ut⸣ ak-kud ša dUTU |
iii 1717 | [dIŠKUR] dAMAR.UTU DI.KU₅.GAL |
iii 1818 | DINGIR.[MEŠ] EN.MEŠ-ia ak-ta-mis |
iii 1919 | ⸢ma⸣-ḫar-šu-un ina ma-kal-ti |
iii 2020 | LÚ.ḪAL-ú-ti UZU.MEŠ |
iii 2121 | tu-kul-ti iš-šak-nu-nim-ma |
iii 2222 | ša e-peš KÁ.DINGIR.RA.KI |
iii 2323 | ud-du-uš é-sag-íl |
iii 2424 | ú-šá-áš-ṭi-ra a-mu-tú |
Column iv | |
iv 1iv 1 | at-kal-ma ad-ke-e-⸢ma⸣ |
iv 22 | at-kal-ma ad-ke-e-⸢ma⸣ |
iv 33 | gi-mir ERIM.ḪI.A u UN.MEŠ |
iv 44 | KUR.kár-ddun-ía-àš |
iv 55 | si-ḫir-ti-šá GIŠ.al-lu |
iv 66 | ú-šat-rik-ma e-mid-da |
iv 77 | tup-šik-ki ina Ì.GIŠ DÙG.GA diš-pu |
iv 88 | Ì.NUN.NA KURUN.NAM ši-kar |
iv 99 | KUR-i KÙ ab-lu-la ta-ra-ḫuš |
iv 1010 | ku-dúr-ru ina SAG.DU-ia áš-ši-ma |
iv 1111 | ú-šá-az-bil ra-ma-ni |
iv 1212 | ina GIŠ.Ù.ŠUB.MEŠ ZÚ AM.SI |
iv 1313 | GIŠ.ESI GIŠ.TÚG GIŠ.MES.MÁ.KAN.NA |
iv 1414 | AD.ME.KÁR a-na né-ri-šá |
iv 1515 | ú-šal-bi-na SIG₄ |
iv 1616 | é-sag-íl É.GAL DINGIR.MEŠ |
iv 1717 | ù eš-re-e-ti-šu |
iv 1818 | KÁ.DINGIR.RA.KI URU ki-din-ni |
iv 1919 | im-gur-dEN.LÍL BÀD-šu |
iv 2020 | né-met-dEN.LÍL šal-ḫu-šu |
iv 2121 | ul-tu uš-še-šu-un a-di |
iv 2222 | na-bur-ri-šu-un eš-šiš |
iv 2323 | ú-še-piš ú-šar-bi |
iv 2424 | ú-šaq-qí ú-šar-ri-iḫ |
iv 2525 | ṣa-lam DINGIR.MEŠ GAL.MEŠ ud-diš |
iv 2626 | ina BÁRA.MEŠ-šu-nu ú-šar-ma-a |
iv 2727 | šu-bat da-ra-a-ti SÁ.DUG₄-šú-nu |
iv 2828 | ba-aṭ-lu-ti ú-ki-in |
iv 2929 | DUMU.MEŠ KÁ.DINGIR.RA.KI ša |
iv 3030 | a-na re-e-šu-ti šu-lu-ku |
iv 3131 | a-na ṣin-di ù bir-te |
iv 3232 | zu-uʾ-ú-zu ú-pa-ḫi-ir-ma |
iv 3333 | a-na LÚ.KÁ.DINGIR.RA.KI.MEŠ |
iv 3434 | am-nu ki-din-nu-sún eš-šiš |
iv 3535 | áš-kun |
Top | |
t.e.t.e. | read left to right |
t.e. 11 | (Horned headdress on podium bearing a relief of a stylized tree) |
t.e. 22 | (Assyrian king as worshipper/priest) |
t.e. 33 | (Stylized tree) |
t.e. 44 | (Bull) |
Bottom | |
b.e.b.e. | read left to right |
b.e. 55 | (Mountain) |
b.e. 66 | (Plough) |
b.e. 77 | (Palm tree) |
b.e. 88 | (Four-sided figure) |