CT 13, pl. 01, K 05419 [Ura][via dcclt/nineveh]
| Obverse | ||||
| Column i | ||||
| o i 1o i 1 | measuring rod | |||
| o i 22 | writing board for a wax tablet | |||
| o i 33 | ||||
| o i 44 | type of wooden object | |||
| o i 55 | type of wooden object | |||
| o i 66 | ||||
| o i 77 | type of water clock | |||
| o i 88 | type of water clock | |||
| o i 99 | type of water clock | |||
| o i 1010 | type of water or sand clock | |||
| o i 1111 | [...] | type of water or sand clock | ||
| o i 1212 | [...] | type of clock? | ||
| o i 1313 | [...] | [...] ⸢ša₂⸣-a-⸢ri⸣ | weathervane = bird of the wind, weather vane | |
| (missing) | ||||
| o i 1'1' | ⸢ŋešx-x⸣ | [...] | ||
| o i 2'2' | ⸢ŠU⸣<(dubdimmu)> [...] | tool used for fashioning tablets or potter's tool | ||
| o i 3'3' | ⸢ŠU⸣<(...)> [...] | type of tool | ||
| o i 4'4' | tool of a potter | |||
| o i 5'5' | ||||
| o i 6'6' | ||||
| o i 7'7' | sign for encirclement | |||
| o i 8'8' | ||||
| o i 9'9' | sign on a city wall | |||
| o i 10'10' | wooden case | |||
| o i 11'11' | ta-⸢kal⸣-[ti ...] | hand-held case | ||
| o i 12'12' | case of a barber | |||
| o i 13'13' | seeding container of a plow | |||
| o i 14'14' | case for a doctor | |||
| o i 15'15' | case for a dagger | |||
| o i 16'16' | case for a stylus | |||
| o i 17'17' | cutting tool | |||
| o i 18'18' | hand-held cutting tool | |||
| o i 19'19' | cutting tool made of flint or obsidian | |||
| o i 20'20' | large flint or obsidian cutting tool | |||
| o i 21'21' | swallow-shaped cutting tool? | |||
| o i 22'22' | cutting tool = type of knife or chisel | |||
| o i 23'23' | ⸢ŋeš⸣ba kur | (...) cutting tool = type of ladel | ||
| o i 24'24' | small cutting tool | |||
| o i 25'25' | cutting tool for leather = type of knife | |||
| o i 26'26' | cutting tool made of flint or obsidian = type of knife | |||
| o i 27'27' | cutting tool for wool? = type of knife | |||
| o i 28'28' | cutting tool for wool = a kind of knife | |||
| o i 29'29' | cutting tool of the spindle = type of implement | |||
| o i 30'30' | cutting tool for the spindle = type of implement | |||
| o i 31'31' | cutting tool for the spindle | |||
| o i 32'32' | cutting tool for spindles | |||
| o i 33'33' | [...] | type of stone cutting tool | ||
| o i 34'34' | [...] | [ŠU]<(...)>⸢bu⸣ | ||
| o i 35'35' | [...] | wood of a stela | ||
| o i 36'36' | [...] | equipped tether = neckstock | ||
| o i 37'37' | [...] | large neckstock = neckstock | ||
| o i 38'38' | [...] | small neckstock = neckstock | ||
| o i 39'39' | [...] | (...) = neckstock | ||
| o i 40'40' | [...] | harrow = stick or spatula? | ||
| o i 41'41' | [...] | |||
| o i 42'42' | [...] | large box | ||
| o i 43'43' | [...] | small box | ||
| o i 44'44' | [...] | hand-held box | ||
| o i 45'45' | [...] | box of a barber | ||
| o i 46'46' | [...] | box for a task? = type of leveling tool | ||
| (rest of column missing) | ||||
| Column ii | ||||
| (beginning column missing) | ||||
| o ii 1'o 1' | [...] | [...]-⸢e⸣ | ||
| o ii 2'2' | [...] | [...]-⸢x⸣ | ||
| o ii 3'3' | [...] | [...] | ||
| o ii 4'4' | [...] | [...]-⸢x⸣ | ||
| (missing) | ||||
| o ii 1''1'' | ⸢ŋešgu-za x⸣-[...] | [...] | ||
| o ii 2''2'' | [...] | chair made with mes wood | ||
| o ii 3''3'' | [...] | chair made with mes wood from Magan | ||
| o ii 4''4'' | [...] | chair made with ivory | ||
| o ii 5''5'' | [...] | chair with webbing made of date palm fiber = chair upholstered with date palm fiber | ||
| o ii 6''6'' | [...] | chair with webbing made of rushes = chair upholstered with rushes | ||
| o ii 7''7'' | [...] | chair with webbing made of (...) = chair upholstered with leather | ||
| o ii 8''8'' | [...] | chair of totality | ||
| o ii 9''9'' | [...] | (...) of a chair | ||
| o ii 10''10'' | [...] | foot of a chair | ||
| o ii 11''11'' | ŋešKAB gu-za | [...] | (...) of a chair = leg of a chair | |
| o ii 12''12'' | [...] | leg of a chair | ||
| o ii 13''13'' | [...] | crossbar of a chair | ||
| o ii 14''14'' | [...] | wall of a chair = armrest of a chair | ||
| o ii 15''15'' | [...] | front of a chair | ||
| o ii 16''16'' | [...] | side piece of a chair = front of a chair | ||
| o ii 17''17'' | ŋešENKAR gu-za | [...] | (...) of a chair = front of a chair | |
| o ii 18''18'' | [...] | |||
| o ii 19''19'' | [...] | stool for the bathroom | ||
| o ii 20''20'' | [ŋeš]⸢šu₂⸣-a [...] | [...] | ||
| (rest of column missing) | ||||
| Column iii | ||||
| (beginning column missing) | ||||
| o iii 1'o 1' | [...] ⸢x x⸣ | MIN<(er-šu₂)> [...] | ||
| o iii 2'2' | MIN<(er-šu₂)> še-⸢x-x⸣ | bed with a mattress | ||
| o iii 3'3' | *(P₂) MIN<(er-šu₂)> ⸢ša₂?⸣ pu-⸢šik?⸣-[ki] | bed with a mattress made of carded wool | ||
| o iii 4'4' | *(P₂) MIN<(er-šu₂)> ša₂ šar-⸢ti⸣ [...] | bed with a mattress made of carded wool = bed with a mattress made of goat wool | ||
| o iii 5'5' | ⸢ŋeš-nud⸣ urim₂ki-ga-dam-ta | *(P₂) mu-⸢x⸣-[...]1 | bed (...) Ur = type of bed | |
| o iii 6'6' | ŋeš-nud urim₂ki-ga-dam-ta | *(P₂) mu-ḫu-⸢x⸣-[...] | bed (...) Ur = bed provided with fittings? | |
| o iii 7'7' | bed from Ur | |||
| o iii 8'8' | bed from Akkad | |||
| o iii 9'9' | kamuš bed | |||
| o iii 10'10' | ki-⸢ti⸣-tum | front covering of a bed = (...) | ||
| o iii 11'11' | MIN<(ki-ti-tum)> | head of a bed = (...) | ||
| o iii 12'12' | ŋešAŠ ŋeš-nud | MIN<(ki-ti-tum)> | (...) of a bed = (...) | |
| o iii 13'13' | [...] | crossbar of a bed | ||
| (rest of column missing) | ||||
| Reverse | ||||
| Column i | ||||
| (beginning column missing) | ||||
| r i 1'r 1' | [...]-⸢KAD₅⸣ | (...) boat = seaworthy boat | ||
| r i 2'2' | [...]-ga | boat that collects dirt clods | ||
| r i 3'3' | boat from Mari | |||
| r i 4'4' | boat from Aššur | |||
| r i 5'5' | boat from Ur | |||
| r i 6'6' | boat from Akkad | |||
| r i 7'7' | boat from Dilmun | |||
| r i 8'8' | boat from Magan | |||
| r i 9'9' | boat from Meluhha | |||
| r i 10'10' | sunken boat | |||
| r i 11'11' | moored boat | |||
| r i 12'12' | boat with a sail of canvas cloth | |||
| r i 13'13' | new boat | |||
| r i 14'14' | old boat | |||
| r i 15'15' | old boat | |||
| r i 16'16' | ⸢lu⸣-[...] | damaged boat | ||
| r i 17'17' | ŠU<(magurgurru)> [...] | type of large boat | ||
| r i 18'18' | ⸢e⸣-[...] | boat of a god | ||
| r i 19'19' | [...] | boat of An | ||
| r i 20'20' | ŋešma₂-⸢x⸣-[...] | [...] | (...) boat = boat of Enlil | |
| r i 21'21' | [...] | boat with a throne = boat of Enlil | ||
| r i 22'22' | [...] | Ma'urnubzu = boat of Enlil | ||
| r i 23'23' | [...] | Magurnubzu = boat of Enlil | ||
| Column ii | ||||
| (beginning column missing) | ||||
| r ii 1'r 1' | ŋeš[...] | [...] | ||
| r ii 2'2' | ŋeš[...] | [...] | ||
| r ii 3'3' | ŋeš[...] | [...] | ||
| r ii 4'4' | ⸢ŋeš⸣[...] | [...] | ||
| (missing) | ||||
| r ii 1''1'' | [...] | barge with fifty (gur) capacity | ||
| r ii 2''2'' | [...] | barge with fourty (gur) capacity | ||
| r ii 3''3'' | [...] | barge with thirty (gur) capacity | ||
| r ii 4''4'' | [...] | barge with twenty (gur) capacity | ||
| r ii 5''5'' | [...] | barge with fifteen (gur) capacity | ||
| r ii 6''6'' | [...] | barge with ten (gur) capacity | ||
| r ii 7''7'' | ⸢x⸣-[...] | barge with five gur capacity | ||
| r ii 8''8'' | boat cabin | |||
| r ii 9''9'' | log or plank of a boat = beam of a boat | |||
| r ii 10''10'' | side plank of a boat | |||
| r ii 11''11'' | earth of a boat | |||
| r ii 12''12'' | [...] | base of a boat | ||
| r ii 13''13'' | prow of a boat | |||
| r ii 14''14'' | prows of a boat | |||
| r ii 15''15'' | rib of a boat | |||
| r ii 16''16'' | ribs of a boat = sides of a boat | |||
| Column iii | ||||
| (beginning column missing) | ||||
| r iii 1'r 1' | [...] | boat pole | ||
| r iii 2'2' | [...] | rope handle of the boat pole | ||
| r iii 3'3' | ||||
| r iii 4'4' | ⸢MIN⸣<(gi-šal-lu)> [...] | rudder operated by hand | ||
| r iii 5'5' | MIN<(gi-šal-lu)> [...] | rudder that rests in a socket | ||
| r iii 6'6' | rudder of a donkey = punting pole? | |||
| r iii 7'7' | giš-⸢x⸣ [...] | four(fold?) rudder = (...) of a socket | ||
| r iii 8'8' | [...] | handle of a rudder | ||
| r iii 9'9' | [...] | blade of a rudder | ||
| r iii 10'10' | [...] | boat's steering paddle | ||
| r iii 11'11' | [...] | blade of a boat's steering paddle | ||
| r iii 12'12' | [...]3 | part of a boat's steering paddle = tip of a boat's steering paddle? | ||
| r iii 13'13' | [...] | peg or nail | ||
| r iii 14'14' | ⸢ir⸣-[ru] | peg or stake | ||
| r iii 15'15' | ||||
| r iii 16'16' | ||||
| r iii 17'17' | post for fastening | |||
| r iii 18'18' | stake, post | |||
| r iii 19'19' | type of weapon = standard | |||
| r iii 20'20' | type of weapon = standard | |||
| r iii 21'21' | peg of the akar weapon = peg of a standard | |||
| r iii 22'22' | ||||
| r iii 23'23' | sik-kat₃ [...] | peg of a staff | ||
| r iii 24'24' | ||||
| r iii 25'25' | DUB 4-KAM₂-MA EŠ₂.GAR₃ ur₅-ra ḫu-bul-⸢lum⸣5 | fourth tablet of the lexical series Ura | ||
| r iii 26'26' | for checking by Aššur-bān-apli, the crown prince | |||
| r iii 27'27' | he of the bīt rēdûti of Aššur-aha-iddina, king of the world, king of Aššur | |||
| r iii 28'28' | governor of Babylon, king of Sumer | |||
| r iii 29'29' | and Akkad, Aplaya, the junior scribal apprentice | |||
| r iii 30'30' | son of Keni, the scribe, son of the king, wrote | |||
| r iii 31'31' | for the son of the king, his lord, he made available like a prayer? | |||
1Does this reflect a reinterpretation of earlier jesz-nu2 ur4-ma: verb + futurizing ed + enclitic copula? mu-un-dul-tum
2See Attinger ELS, 464-465.
3The Sumerian entry corresponds to the {jesz}UMBIN/sig zi-gan of OB ur5-ra division 1, 316, while Akkadian entry may reflect a misinterpretation. For UMBIN = sigx, see Veldhuis JAOS 120, 391.
4Gloss occurs between determinative and ŠIBIR sign.
5For this colophon, see Hunger AOAT 2, 108.
Edition by Jeremie Peterson.