Pl(s). Refers to VTE, Tf. to BaM Bh 3.
| Siglum | Field Number | Lines | Copy | Photo | 
|---|---|---|---|---|
| A | ND 4327 | 480 | Pls. 1-9 | Pl. I and III; Tf. 1 and 16 (Obv.) Pl. IX; Tf. 2 (Rev.) | 
| B | 35+ | 189 | Pl. 35, 26-27 | Tf. 5d | 
| C | 29 | 120 | Pls. 30-31 | Tf. 3c | 
| D | 37 | 119 | Pls. 38-39 | Tf. XI; Tf. 6b | 
| E | 46E | 100 | Pls. 18-20 | Tf. 9a | 
| F | 31(+)51E | 97+10 | Pls. 13-15, 42 | Tf. X 2 | 
| G | 28A(+)48D | 95+19 | Pls. 12-13, 20 | Tf. 3a, 3b (Obv.) Tf. 4 (Rev.) | 
| H | 36 | 89 | Pls. 9-11 | Tf. X 1 | 
| I | 39 | 84 | Pl. 21 | Tf. 7d | 
| J | 45G | 75 | Pls. 28-29 | Tf. XII 2; Tf. 8b | 
| K | 28C(+)50P | 45+10 | Pls. 16, 46 | |
| L | BM 1959-4-14,90 | 46 | Tf. 15b | Tf. 14b | 
| M | ND 4338A | 45 | Pls. 24, 48 | Tf. 3e | 
| N | 28B | 36 | Pl. 32 | Tf. 7e | 
| O | 55F | 36 | Pl. 23 | Tf. 11c | 
| P | 45D | 35 | Pl. 23 | Tf. 7b | 
| Q | 36C | 34 | Pl. 43 | Tf. XII 3; Tf. 6a | 
| R | X 15+ | 33 | Pl. 36 | Tf. 11f | 
| S | 4347A | 32 | Pl. 20 | Tf. 9c | 
| T | 32 | 28 | Pl. 11 | Tf. XII 1 left; Tf. 5c | 
| U | 30B | 27 | Pl. 16 | Tf. 5a | 
| V | 46C | 27 | Pl. 41 | Tf. 8f | 
| W | 30A | 25 | Pl. 19 | Tf. 3d | 
| X | 46A | 25 | Pl. 32 | Tf. 8d | 
| Y | X 7 | 24 | Pl. 27 | Tf. 11e | 
| Z | 4354A | 22 | Pl. 44 | Tf. 10k | 
| a | 43+ | 19 | Pl. 11 | Pl. XII 1 right; Tf. 7a | 
| b | 47D | 19 | Pl. 44 | Tf. 10a | 
| c | 56 | 19 | Pl. 36 | |
| d | 45I | 18 | Pl. 13 | Tf. 7f | 
| e | 47C | 17 | Pl. 33 | |
| f | 48A | 17 | Pl. 32 | Tf. 10b | 
| g | 50A | 17 | Pl. 40 | Tf. 10h | 
| h | 30C | 16 | Pl. 45 | |
| i | 36B | 16 | Pl. 33 | Pl. XII 4; Tf. 5b | 
| j | 51C | 16 | Pl. 45 | |
| k | X 12 | 16 | Pl. 40 | |
| l | 4346EE | 15 | Pl. 40 | |
| m | 50B | 15 | Pl. 46 | Tf. 10i | 
| n | 55G | 15 | Pl. 20 | Tf. 11d | 
| o | 55I | 15 | Pl. 24 | |
| p | 46N+49Q | 14 | Pls. 33, 36 | Tf. 9e | 
| q | 49B(+)49S | 14+ | Pl. 41 | Tf. 10c(+) | 
| r | 46B | 13 | Pl. 18 | Tf. 8e | 
| s | 48B | 13 | Pl. 37 | |
| t | 49E | 13 | Pl. 24 | |
| u | 49L | 13 | Pl. 28 | Tf. 10f | 
| v | 51G | 13 | Pl. 45 | Tf. 10j | 
| w | 48K | 12 | Pl. 36 | |
| x | 49I | 12 | Pl. 21 | Tf. 10e | 
| y | 46I | 11 | Pl. 22 | Tf. 9b | 
| z | 46J | 11 | Pl. 37 | |
| frg. | 45M | 1 (i) | Pl. 13 | |
| 47H | 1 (ii) | Pl. 48 | ||
| 46P | 3 (iii, 177-179) | Pl. 25 | ||
| 45F | 8 (iv, 244-251) | Pl. 33 | Tf. 8c | |
| 51T | 7 (iv, 266-271) | Pl. 34 | ||
| 45A | 54 (13-40b, 109-134 | Pl. 17 | Tf. 8a | |
| 45H | 5 (24-28) | Pl. 17 | ||
| 45L | 8 (40-47) | Pl. 17 | ||
| 46W | 6 (45-50) | Pl. 17 | ||
| BM 1959-4-14,71 | 8 (54-61) | Tf. 13u | Tf. 12u | |
| ND 4348S | 5 (59-63) | Pl. 20 | ||
| BM 1959-4-14,72 | 4 (62-65) | Tf. 13b | Tf. 12b | |
| 73 | 6 (65-70) | Tf. 13c | Tf. 12c | |
| ND 4355P | 11 (86-96) | Pl. 22 | ||
| BM 1959-4-14,74 | 5 (87-91) | Tf. 13h | Tf. 12h | |
| ND 4355CC | 9 (88-96) | Pl. 22 | ||
| 49K | 8 (88-95) | Pl. 22 | ||
| 46Q | 7 (88-94) | Pl. 22 | ||
| 46Z | 7 (92-98) | Pl. 22 | ||
| 45E | 19 (94-112) | Pl. 22 | ||
| 55W | 5 (94-98) | Pl. 22 | ||
| 49M | 7 (101-107) | Pl. 22 | ||
| 46X | 5 (103-107) | Pl. 22 | ||
| 49R | 15 (108-122) | Pl. 23 | ||
| BM 1959-4-14,75 | 7 (108-114) | Tf. 13d | Tf. 12d | |
| 76 | 3 (119-121) | Tf. 13i | Tf. 12i | |
| ND 4346S | 6 (131-136) | Pl. 24 | ||
| 46T | 5 (142-146) | Pl. 24 | ||
| 47E | 8 (147-154) | Pl. 24 | ||
| 55L | 7 (170-176) | Pl. 25 | ||
| 55KK | 7 (170-176) | Pl. 25 | ||
| 55AA | 5 (170-174) | Pl. 25 | ||
| BM 1959-4-14,78 | 3 (173-175) | Tf. 13n | Tf. 12n | |
| ND 4347G | 6 (174-179) | Pl. 25 | ||
| 55EE | 5 (177-181) | Pl. 25 | ||
| 55C | 10 (181-190) | Pl. 25 | Tf. 11a | |
| BM 1959-4-14,79 | 3 (183-185) | Tf. 13e | Tf. 12e | |
| ND 4345P | 7 (185-191) | Pl. 25 | ||
| 49G | 10 (188-197) | Pl. 25 | ||
| 55LL | 7 (192-198) | Pl. 25 | ||
| 49D | 11 (194-204) | Pl. 25 | Tf. 10d | |
| 55HH | 7 (198-204) | Pl. 28 | ||
| 48O | 9 (205-213) | Pl. 28 | ||
| 48V | 5 (210-214) | Pl. 29 | ||
| 46CC | 7 (217-223) | Pl. 29 | ||
| BM 1959-4-14.80 | 6 (228-233) | Tf. 13f | Tf. 12f | |
| VAT 11534 | 8 (229-236) | AfO 13, Tf. XIV | ||
| ND 4348Q | 9 (240-248) | Pl. 31 | ||
| BM 1959-4-14,81 | 4 (240-243) | Tf. 13j | Tf. 12j | |
| ND 4348C | 10 (242-251) | Pl. 29 | ||
| 48R | 9 (245a-253) | Pl. 33 | ||
| 46FF | 8 (260-267) | Pl. 33 | ||
| 55D | 20 (267-287) | Pl. 34 | Tf. 11b | |
| 55U | 8 (268-275) | Pl. 33 | ||
| 46O | 9 (278-286) | Pl.34 | ||
| 48F | 8 (283-290) | Pl. 34 | ||
| 49H | 10 (300-309) | Pl. 34 | ||
| 38B | 10 (327-336) | Pl. 34 | ||
| X 16 | 8 (328-335) | Pl. 35 | ||
| BM 1959-4-14, 82 | 3 (336-338) | Tf. 13o | Tf. 12o | |
| ND 4352G | 6 (339-344) | Pl. 35 | ||
| 49F | 2 (336-337) | Pl. 35 | ||
| 49V | 6 (341-346) | Pl. 36 | ||
| 46V | 5 (346-350) | Pl. 37 | ||
| 45C | 9 (356-364) | Pl. 37 | ||
| 48T | 10 (360-369) | Pl. 37 | ||
| 50Z | 10 (360-369) | Pl. 37 | ||
| X 14 | 11 (370-380) | Pl. 37 | ||
| ND 4345J | 4 (373-376) | Pl. 37 | ||
| X 13 | 8 (211-218) | Pl. 29 | ||
| ND 4350S | 2 (418-419) | Pl. 41 | ||
| 51F | 9 (425-433) | Pl. 39 | ||
| BM 1959-4-14,83 | 2 (425-426) | Tf. 13k | Tf. 12k | |
| ND 4346M | 5 (451-455) | Pl. 40 | Tf. 9d | |
| 50N | 4 (451-454) | Pl. 40 | ||
| X20 | 4 (455-458) | Pl. 41 | ||
| ND 4348U | 6 (457-462) | Pl. 40 | ||
| BM 1959-4-14,84 | 1 (459) | Tf. 13p | Tf. 12p | |
| X17 | 7 (460-466) | Pl. 40 | ||
| BM 1959-4-14,85 | 4 (466-469) | Tf. 13g | Tf. 12g | |
| ND 4348Y | 7 (482-488) | Pl. 42 | ||
| 50C | 9 (484-492) | Pl. 42 | ||
| 52F | 4 (490-493) | Pl. 41 | ||
| 46JJ | 4 (494-497) | Pl. 48 | ||
| BM 1959-4-14,87 | 4 (494-497) | Tf. 13a | Tf. 12a | |
| 86 | 3 (494-496) | Tf. 13l | Tf. 12l | |
| 88 | 8 (505-512) | Tf. 13q | Tf. 12q | |
| ND 4347I | 5 (508-512) | Pl. 41 | ||
| 49O | 7 (516-522) | Pl. 48 | ||
| 51N | 3 (529-531) | Pl. 42 | ||
| 50G | 6 (534-539) | Pl. 42 | ||
| X 19 | 4 (537-540) | Pl. 42 | ||
| ND 4346II | 4 (541-544) | Pl. 42 | ||
| 46BB | 7 (545-551) | Pl. 42 | ||
| 50M | 5 (545-549) | Pl. 42 | ||
| 49U | 9 (549-557) | Pl. 42 | Tf. 10g | |
| 51I | 9 (551-559) | Pl. 42 | ||
| 50F | 7 (564-570) | Pl. 44 | ||
| BM 1959-4-14,89 | 3 (567-569) | Tf. 13r | Tf. 12r | |
| ND 4354B | 10 (570-575, 662-665) | Pl. 44 | ||
| 50T | 4 (570-573) | Pl. 43 | ||
| 48I | 9 (579-587) | Pl. 45 | ||
| 51S | 4 (579-582) | Pl. 43 | ||
| X 21 | 11 (601-611) | Pl. 46 | ||
| ND 4350U | 6 (610-615) | Pl. 46 | ||
| X 9 | 6 (613-618) | Pl. 46 | ||
| ND 4345N | 2 (617-618) | Pl. 46 | ||
| X 22 | 4 (618-621) | Pl. 46 | ||
| ND 4351A | 10 (620-629) | Pl. 46 | ||
| 46G | 10 (621-630) | Pl. 47 | ||
| 50I | 8 (629-636) | Pl. 47 | ||
| 52E | 5 (632-636c) | Pl. 47 | ||
| 55R | 11 (633-643) | Pl. 47 | ||
| 50Y | 6 (636a-641) | Pl. 47 | ||
| 51J | 11 (637-647) | Pl. 47 | ||
| 51L | 6 (637-642) | Pl. 47 | ||
| X 18 | 6 (643-648) | Pl. 47 | ||
| ND 4352C | 7 (645-651) | Pl. 48 | ||
| 48L | 5 (647-651) | Pl. 48 | ||
| 51H+ | 8 (656-663) | Pl. 48, Tf. 15a | Tf. 14a | |
| 54F | 2 (664-665) | Pl. 49 | ||
| 54D | 1 (664) | Pl. 49 | ||
| 54G | 2 (665-666) | Pl. 49 | Tf. 10l | |
| BM 1959-4-14,91 | 1 (665) | Tf. 13s | Tf. 12s | |
| ND 4344B | 5 (666-670) | Pl. 49 | Tf. 7c | |
| 54C | 2 (666-667) | Pl. 49 | ||
| 54E | 4 (667-670) | Pl. 49 | ||
| BM 1959-4-14,92 | 2 (668-669) | Tf. 13 | Tf. 12t | 
Simo Parpola
Simo Parpola, 'Manuscript Sigla', Neo-Assyrian Treaties and Loyalty Oaths, SAA 2. Original publication: Helsinki, Helsinki University Press, 1988; online contents: SAAo/SAA02 Project, a sub-project of MOCCI, 2025 [http://oracc.org/saao/saa02/ManuscriptSigla/]