BM 078247 (+) MMA 86.11.342 (+) CBS 01526 (RINAP 4 Esarhaddon 107 + 104 ex. 06; 115 ex. 03) [Esarhaddon]
Obverse | |
(missing) | |
Column v | |
v 1v 1 | [nab-nit] KÙ.GI |
v 22 | [šá 50 MA.NA].TA.ÀM |
v 33 | [KI.LÁ]-šú-nu |
(missing) | |
Column vi | |
vi 1vi 1 | ar-[ṣip] |
vi 22 | ú-šak-[lil] |
vi 33 | a-na tab-rat |
vi 44 | [kiš]-šat UN.MEŠ |
vi 55 | [la]-la-a |
vi 66 | [uš]-ma-al-li |
vi 77 | [DINGIR].MEŠ KUR.KUR |
vi 88 | [šal]-lu-ú-te |
vi 99 | [ul-tu] qé-reb |
vi 1010 | [aš]-šur.KI |
vi 1111 | [ù KUR].ELAM.MA.KI |
vi 1212 | [a-na KI]-šú-nu |
vi 1313 | [ú]-ter |
vi 1414 | [ù i-na kul]-lat |
(missing) | |
Column vii | |
vii 1vii 1 | [ki-di-nu-us-su-nu] |
vii 22 | [ba-ṭil-ti] |
vii 33 | ša ina ŠU.II |
vii 44 | ip-par-ši-du |
vii 55 | a-na KI-šá |
vii 66 | ú-ter |
vii 77 | ṭup-⸢pi⸣ |
vii 88 | za-ku-ti-šú-nu |
vii 99 | eš-⸢šiš⸣ |
vii 1010 | áš-⸢ṭur⸣ |
vii 1111 | a-na IM.⸢LÍMMU⸣.BA |
vii 1212 | KASKAL.II.MEŠ-⸢šú⸣-nu |
vii 1313 | ú-pat-⸢ti⸣-ma |
vii 1414 | it-ti nap-⸢ḫar⸣ |
vii 1515 | KUR.KUR EME šit-⸢ku-nu⸣ |
vii 1616 | ip-pu-⸢šu⸣ |
vii 1717 | tak-bit-⸢tu⸣ |
vii 1818 | ⸢da?⸣-li-iḫ-⸢tu⸣ |
vii 1919 | ša ⸢kiš?⸣.KI |
vii 2020 | [ú]-taq-qi-⸢in-ma⸣ |
vii 2121 | UN.⸢MEŠ⸣ |
vii 2222 | [dal]-⸢ḫa⸣-a-⸢te⸣ |
vii 2323 | [ú]-še-ṣu-u |
vii 2424 | [nu]-⸢ú-ru⸣ |
vii 2525 | [dAMAR].⸢UTU u⸣ |
vii 2626 | [dzar]-pa-ni-[tum] |
vii 2727 | [DINGIR.MEŠ] |
(missing) | |
Column viii | |
viiiviii | (missing) |
viii 1'1' | [lu] ⸢za-ni-nu⸣ |
viii 2'2' | [a]-na-ku |
viii 3'3' | ⸢kim⸣-ti |
viii 4'4' | li-rap-piš |
viii 5'5' | sa-la-ti |
viii 6'6' | li-paḫ-ḫi-ir |
viii 7'7' | pe-er-ʾu |
viii 8'8' | li-šam-dil |
viii 9'9' | li-ṣar-ri-šá |
viii 10'10' | pa-pal-lu |
viii 11'11' | iš-di |
viii 12'12' | GIŠ.GU.ZA |
viii 13'13' | šá-an-gu-ti-ía |
viii 14'14' | ú-ḫum-meš |
viii 15'15' | li-šar-šid |
viii 16'16' | it-ti |
viii 17'17' | AN-e |
viii 18'18' | ù KI-tim |
viii 19'19' | li-kun |
viii 20'20' | BALA-ú-a |
viii 21'21' | ina ul-ṣi |
viii 22'22' | ù ri-šá-a-te |
viii 23'23' | ḫu-ud lìb-bi |
viii 24'24' | nu-um-mur pa-ni |
viii 25'25' | ⸢ṭu⸣-ub |
viii 26'26' | ⸢ka⸣-bat-⸢ti⸣ |
viii 27'27' | ⸢u₄⸣-me-šam |
viii 28'28' | ⸢nam⸣-riš |
viii 29'29' | ⸢lut⸣-tal-lak |
viii 30'30' | ⸢šim⸣-tu |
viii 31'31' | ⸢ṭa⸣-ab-tu |
viii 32'32' | ⸢šim-tu⸣ |
viii 33'33' | ⸢MUNUS⸣.SIG₅ |
viii 34'34' | ⸢šá⸣ ur-ruk |
viii 35'35' | [u₄]-me |
viii 36'36' | [BALA].MEŠ-ia |
viii 37'37' | [na]-ṣir |
viii 38'38' | [GIŠ].⸢GU⸣.ZA |
viii 39'39' | [šá-an]-⸢gu⸣-ti-ía |
viii 40'40' | [šá-lam] NUMUN-ía |
viii 41'41' | [liš-šá]-⸢ki⸣-in |
viii 42'42' | [ina KA]-⸢šu⸣-un |
viii 43'43' | [GIŠ].GIDRU |
(missing) | |
Column ix | |
ixix | (missing) |
ix 1'1' | ⸢ŠÈG⸣.[MEŠ] |
ix 2'2' | ù ILLU.MEŠ |
ix 3'3' | SI.SÁ BURU₁₄ |
ix 4'4' | na-pa-áš |
ix 5'5' | dnisaba |
ix 6'6' | ṭuḫ-du |
ix 7'7' | ḫé-gál-lu |
ix 8'8' | ina KUR-ia |
ix 9'9' | li-šab-šu-ma |
ix 10'10' | li-gar-ri-nu |
ix 11'11' | ka-re-e |
ix 12'12' | dnisaba |
ix 13'13' | ú-še-piš-ma |
ix 14'14' | NA₄.NA.RÚ.A.MEŠ |
ix 15'15' | KÙ.BABBAR KÙ.GI |
ix 16'16' | ZABAR NA₄.ZA.GÌN |
ix 17'17' | NA₄.GIŠ.NU₁₁.GAL |
ix 18'18' | NA₄.ṣa-lam-du |
ix 19'19' | NA₄.dŠE.TIR |
ix 20'20' | NA₄.e-lal-lu |
ix 21'21' | NA₄.pi-i-lu BABBAR-u |
ix 22'22' | MU.SAR-e |
ix 23'23' | ṭi-iṭ-ṭi |
ix 24'24' | [ṣar]-pu-te |
ix 25'25' | ⸢lu⸣-ma-a-še |
ix 26'26' | tam-šil ši-ṭir |
ix 27'27' | MU-ia |
ix 28'28' | e-siq |
ix 29'29' | ṣe-ru-uš-šu-un |
ix 30'30' | da-na-an |
ix 31'31' | qar-ra-di |
ix 32'32' | GAL-e |
ix 33'33' | dAMAR.UTU |
ix 34'34' | ep-še-⸢et⸣ |
ix 35'35' | e-tep-⸢pu⸣-[šú] |
ix 36'36' | lip-⸢ta⸣-[at] |
ix 37'37' | ŠU.II-[ia] |
ix 38'38' | qé-⸢reb⸣-[šú-un] |
ix 39'39' | áš-[ṭur] |
ix 40'40' | ina [uš-še] |
ix 41'41' | áš-[ku-un] |
ix 42'42' | a-[na (ṣa-at)] |
(missing) | |
Column x | |
xx | (missing) |
x 1'1' | ši-[ṭir] |
x 2'2' | MU-[ia] |
x 3'3' | li-[mur-ma] |
x 4'4' | Ì.[GIŠ] |
x 5'5' | lip-⸢šu⸣-[uš] |
x 6'6' | UDU.[SISKUR] |
x 7'7' | liq-[qí] |
x 8'8' | a-[na] |
x 9'9' | KI-⸢šú⸣ |
x 10'10' | lu-ter |
x 11'11' | dAMAR.UTU |
x 12'12' | LUGAL DINGIR.MEŠ |
x 13'13' | ik-ri-bi-šú |
x 14'14' | i-šem-me |
x 15'15' | mu-nak-kir |
x 16'16' | ši-ṭir |
x 17'17' | MU-⸢ia⸣ |
x 18'18' | mu-saḫ-ḫu-[ú] |
x 19'19' | si-ma-⸢te⸣-[ia] |
x 20'20' | pa-[sis] |
x 21'21' | ki-din-nu-[tú] |
x 22'22' | KÁ.DINGIR.RA.[KI] |
x 23'23' | pa-[ṭir] |
x 24'24' | ri-[kis] |
x 25'25' | EN EN.[EN] |
x 26'26' | dAMAR.[UTU] |
x 27'27' | dEN.⸢LÍL⸣.[LA₅] |
x 28'28' | DINGIR.[MEŠ] |
x 29'29' | EN [KUR.KUR] |
x 30'30' | ez-[zi-iš] |
x 31'31' | lik-[kil-me-šú-ma] |
x 32'32' | ina [nap-ḫar] |
(missing) | |
Top | |
t.e.t.e. | read counterclockwise |
t.e. 11 | (Horned headdress on podium) |
t.e. 22 | (Assyrian king as worshipper/priest) |
t.e. 33 | (Palmette) |
t.e. 44 | (Lion) |
t.e. 55 | (Mountain) |
t.e. 66 | (Plough) |
t.e. 77 | (Palm tree) |
t.e. 88 | (Four-sided figure) |