Ashdod Aššur Babylon Carchemish Khorsabad Nimrud Persepolis Samaria Tell Amarna (Syria) Tell Baradān Tell Haddad Tell Tayinat Uruk
Ashdod
1161/63 = Sargon II 104.A | 1638/1 = Sargon II 104.C | — = Sargon II 104.B |
Aššur
Ass 14? = Sargon II 66.6 | Ass 31 = Sargon II 66.2 | Ass 46 = Sargon II 66.3 |
Ass 82 = Sargon II 70.2 | Ass 723 = Sargon II 69.4 | Ass 740 = Sargon II 68.2 |
Ass 775 = Sargon II 68.3 | Ass 776 = Sargon II 68.7 | Ass 816 = Sargon II 68.16 |
Ass 826 = Sargon II 68.4 | Ass 988 = Sargon II 69.16 | Ass 1024+ = Sargon II 71 commentary |
Ass 1026+ = Sargon II 71 commentary | Ass 1482 = Sargon II 68.6 | Ass 1496 = Sargon II 70.6 |
Ass 1500 = Sargon II 70.3 | Ass 1501 = Sargon II 69.17 | Ass 1519 = Sargon II 68.1 |
Ass 1521 = Sargon II 68.5 | Ass 1525 = Sargon II 69.5 | Ass 1573 = Sargon II 69.6 |
Ass 1582 = Sargon II 70.4 | Ass 1586 = Sargon II 69.7 | Ass 1595 = Sargon II 69.8 |
Ass 1598a = Sargon II 69.2 | Ass 1598b = Sargon II 69.3 | Ass 1598d = Sargon II 70.5 |
Ass 1635 = Sargon II 69.9 | Ass 1690 = Sargon II 68.17 | Ass 1742 = Sargon II 67.2 |
Ass 1800 = Sargon II 69.1 | Ass 1801 = Sargon II 70.1 | Ass 1884 = Sargon II 69.18 |
Ass 2204 = Sargon II 69.19 | Ass 2258 = Sargon II 69.20 | Ass 2367 = Sargon II 69.21 |
Ass 2381 = Sargon II 69.22 | Ass 2394 = Sargon II 69.23 | Ass 2794 = Sargon II 68.8 |
Ass 2798 = Sargon II 69.24 | Ass 2927a = Sargon II 67.3 | Ass 2927b = Sargon II 67.4 |
Ass 2970a = Sargon II 68.12 | Ass 2970b = Sargon II 68.18 | Ass 3000 = Sargon II 67.5 |
Ass 3007 = Sargon II 69.25 | Ass 3019 = Sargon II 69.26 | Ass 3054 = Sargon II 68.19 |
Ass 3079 = Sargon II 68.20 | Ass 3139 = Sargon II 69.27 | Ass 3143 = Sargon II 67.8 |
Ass 3166 = Sargon II 68.21 | Ass 3174 = Sargon II 70.8 | Ass 3175 = Sargon II 68.22 |
Ass 3277 = Sargon II 69.28 | Ass 3280 = Sargon II 68.9 | Ass 3285 = Sargon II 68.23 |
Ass 3286a = Sargon II 68.24 | Ass 3289 = Sargon II 68.25 | Ass 3298 = Sargon II 69.10 |
Ass 3327 = Sargon II 67.1 | Ass 3587 = Sargon II 69.29 | Ass 3652 = Sargon II 69.30 |
Ass 3687 = Sargon II 69.31 | Ass 3757 = Sargon II 69.32 | Ass 3772 = Sargon II 69.33 |
Ass 3773 = Sargon II 69.34 | Ass 3788 = Sargon II 69.35 | Ass 3793 = Sargon II 69.36 |
Ass 3794 = Sargon II 69.37 | Ass 3859 = Sargon II 69.38 | Ass 3898 = Sargon II 69.39; 70.10 |
Ass 4005 = Sargon II 68.26 | Ass 4397 = Sargon II 67.9 | Ass 4411 = Sargon II 68.27 |
Ass 4572 = Sargon II 67.10 | Ass 5268e, g = Sargon II 71 commentary | Ass 5577 = Sargon II 68.28 |
Ass 5581 = Sargon II 69.40 | Ass 6471c? = Sargon II 1005 | Ass 7289 = Sargon II 69.41 |
Ass 8800 = Sargon II 64 | Ass 9344 = Sargon II 69.11 | Ass 10112Ah = Sargon II 1004 |
Ass 11944 = Sargon II 68.15 | Ass 13366 = Sargon II 69.42 | Ass 13367 = Sargon II 70.7 |
Ass 14703 = Sargon II 2005 | Ass 16007 = Sargon II 67.6 | Ass 16587 = Sargon II 63 |
Ass 17342a+ = Sargon II 67.7 | Ass 17342b+ = Sargon II 67.7 | Ass 17404+ = Sargon II 67.7 |
Ass 17791 = Sargon II 67.11 | Ass 17681a+ = Sargon II 65 | Ass 17681b+ = Sargon II 65 |
Ass 17681c+ = Sargon II 65 | Ass 17681d+ = Sargon II 65 | Ass 17681g+ = Sargon II 65 |
Ass 17791 = Sargon II 67.11 | Ass 17969 = Sargon II 69.43 | Ass 18540 = Sargon II 68 commentary |
Ass 19167 = Sargon II 69.15 | Ass 19168 = Sargon II 69.14 | Ass 20950 = Sargon II 69.12 |
Ass 23090 = Sargon II 1003 |
Babylon
BE 30680 = Sargon II 123.7 | BE 30681 = Sargon II 123.8 | BE 30682 = Sargon II 123.9 |
BE 30683 = Sargon II 123.10 | BE 30684 = Sargon II 123.11 | BE 30698 = Sargon II 123.12 |
BE 30700 = Sargon II 123.13 | BE 30706 = Sargon II 123.14 | BE 30707 = Sargon II 123.15 |
BE 30708 = Sargon II 123.16 | BE 30709 = Sargon II 123.17 | BE 30710 = Sargon II 123.18 |
BE 31080 = Sargon II 123.19 | BE 32062 = Sargon II 123.20 | BE 38583 = Sargon II 124.1 |
BE 41861 = Sargon II 124.2 | BE 42335+ = Sargon II 124.3 | BE 42417+ = Sargon II 124.3 |
BE 58377 = Sargon II 124.4 |
Carchemish
H.80.12 = Sargon II 110.1–2 | KH.14.O.256 = Sargon II 110.4–5 | KH.14.O.636 = Sargon II 110.6 |
KH.14.O.845 = Sargon II 110.7–9 | KH.14.O.974 = Sargon II 110.10 | KH.15.O.221 = Sargon II 109.1 |
KH.15.O.300 = Sargon II 10910 | KH.15.O.355 = Sargon II 109.3 | KH.16.O.215 = Sargon II 110.11 |
— = Sargon II 1010 |
Khorsabad
DŠ 5 = Sargon II 57 Frgm. K | DŠ 31 = Sargon II 53.32 | DŠ 32 = Sargon II 53.33 |
DŠ 33 = Sargon II 53.34 | DŠ 34 = Sargon II 52.4 | DŠ 35 = Sargon II 50.21 |
DŠ 36 = Sargon II 50.22 | DŠ 37 = Sargon II 50.23 | DŠ 38 = Sargon II 54.7 |
DŠ 39 = Sargon II 56 | DŠ 40 = Sargon II 53.35 | DŠ 51 = Sargon II 2004 |
DŠ 88a+b = Sargon II 57 Frgm. M | DŠ 89 = Sargon II 57 Frgm. L | DŠ 101 = Sargon II 60? |
DŠ 470 = Sargon II 43.33 | DŠ 525 = Sargon II 59 | DŠ 601 = Sargon II 43.35 |
DŠ 642 = Sargon II 43.37 | DŠ 998 = Sargon II 43.6 | DŠ 999 = Sargon II 43.7 |
DŠ 1000 = Sargon II 43.8 | DŠ 1002 = Sargon II 43.9 | DŠ 1003 = Sargon II 43.10 |
DŠ 1194 = Sargon II 49 commentary | DŠ 1195 = Sargon II 49.3 | DŠ 1264 = Sargon II 43.11 |
DŠ 1267 = Sargon II 43.12 | DŠ 1288 = Sargon II 43.13 | DŠ 1289 = Sargon II 43.14 |
DŠ 1290 = Sargon II 43.15 | DŠ 1291 = Sargon II 43.16 | DŠ 1292 = Sargon II 43.17 |
DŠ 1293 = Sargon II 43.18 | DŠ 1294 = Sargon II 43.19 | DŠ 1295 = Sargon II 43.20 |
DŠ 1298 = Sargon II 43.21 | DŠ 1299 = Sargon II 43.22 | DŠ 1301 = Sargon II 43.23 |
DŠ 1302 = Sargon II 43.24 | DŠ 1303 = Sargon II 43.25 | DŠ 1304 = Sargon II 43.26 |
DŠ 1313 = Sargon II 2002.3 | DŠ 1314 = Sargon II 2002.2 | DŠ 1315 = Sargon II 2002.1 |
DŠ 1995 = Sargon II 49.3 | DŠ 32-1 = Sargon II 59 | DŠ 32-2 = Sargon II 43.27 |
DŠ 32-3+ = Sargon II 43.28 | DŠ 32-4A = Sargon II 43.29 | DŠ 32-4W = Sargon II 43.47 |
DŠ 32-4X = Sargon II 43.48 | DŠ 32-4Y = Sargon II 43.49 | DŠ 32-4Z = Sargon II 43.50 |
DŠ 32-5 = Sargon II 43.30 | DŠ 32-6 = Sargon II 43.31 | DŠ 32-12 = Sargon II 43.32 |
DŠ 32-13 = Sargon II 48 | DŠ 32-19 = Sargon II 43.33 | DŠ 32-21 = Sargon II 43.34 |
DŠ 32-24 = Sargon II 60 | DŠ 32-30 = Sargon II 43.35 | DŠ 32-31+ = Sargon II 43.28 |
DŠ 32-33 = Sargon II 43.36 | DŠ 32-34A = Sargon II 43.37 | DŠ 32-34B = Sargon II 43.38 |
DŠ 32-35 = Sargon II 43.39 | DŠ 32-36A = Sargon II 43.40 | DŠ 32-36B = Sargon II 43.41 |
DŠ 32-45A = Sargon II 43.42 | DŠ 32-45B = Sargon II 43.43 | DŠ 32-46 = Sargon II 43.44 |
DŠ 32-47 = Sargon II 43.45 | DŠ 32-48 = Sargon II 43.46 | DŠ — = Sargon II 1001 |
Nimrud
ND 2050 = Sargon II 53.31 | ND 2051 = Sargon II 54.6 | ND 2075a+b = Sargon II 1006 |
ND 2601+ = Sargon II 74.1 | ND 3400+ = Sargon II 74.2 | ND 3401+ = Sargon II 74.1 |
ND 3402+ = Sargon II 74.2 | ND 3403+ = Sargon II 74.1 | ND 3404 = Sargon II 74.2 |
ND 3406 = Sargon II 75 | ND 3408+ = Sargon II 74.2 | ND 3409+ = Sargon II 74.2 |
ND 3411 = Sargon II 76.2 | ND 3417+ = Sargon II 74.1 | ND 3557 = Sargon II 80 |
ND 5486 = Sargon II 2006 | ND 1989/4 = Sargon II 2001.1 | ND 1989/66 = Sargon II 2001.2 |
ND 1989/194 = Sargon II 2001.3 |
Persepolis
PT4 495 = Sargon II 120 | PT4 548a = Sargon II 118 | PT4 1169 = Sargon II 122.1 |
PT4 1170 = Sargon II 121 | PT4 1172 = Sargon II 122.2 | PT6 233 = Sargon II 119 |
Samaria
D 1430 = Sargon II 1009 |
Tell Amarna (Syria)
AM 1463 = Sargon II 110.3 |
Tell Baradān
35 = Sargon II 76.5 | — = Sargon II 2009 |
Tell Haddad
581 = Sargon II 2008 | — = Sargon II 129 |
Tell Tayinat
T-2209? = Sargon II 108.E | T-2464 = Sargon II 108.C | T-3516 = Sargon II 108.B |
Uruk/Warka
W 2 = Sargon II 127.1 | W 1635a = Sargon II 126.1; Sargon 127.2 | W 1635c = Sargon II 127.3 |
W 1635d = Sargon II 127.4 | W 1635e = Sargon II 127.5 | W 1831a = Sargon II 126.2 |
W 1831b = Sargon II 126.3 | W 2589 = Sargon II 126.4 | W 2703 = Sargon II 126.5 |
W 2704 = Sargon II 126.6 | W 2705 = Sargon II 126.7 | W 3200a = Sargon II 126.8 |
W 4663 = Sargon II 127.6 | W 5452 = Sargon II 128.1 | W 5753 = Sargon II 126.9 |
W 6420a = Sargon II 126.10 | W 6420b/c = Sargon II 126.11 | W 11747 = Sargon II 127.7 |
W 13182 = Sargon II 127.8 | W 13393 = Sargon II 126.12 | — = Sargon II 126.13–16 |
Grant Frame
Grant Frame, 'Index of Excavation Numbers', RINAP 2: Sargon II, Sargon II, The RINAP 2 sub-project of the RINAP Project, 2021 [http://oracc.org/rinap/rinap2/RINAP2BackMatter/ExcavationNumbers/]