Nebuchadnezzar II 029

Column i
i 1. i 1 dna-bi-um-ku-du-úr-ri-ú-ṣu-úr
1=BNP 0786, i 1 dna-bi-um-ku-du-úr-ri-ú-ṣu-úr
4=VA 02544, i 1 dna-bi-um-ku-du-úr-ri-ú-ṣu-úr
5=VA 02545, i 1 dAG-NÍG.DU-ú-ṣu-úr
8=BM 091133, i 1 dna-bi-um-ku-du-úr-ri-ú-ṣu-úr
9=BM 046535, i 1 dna-bi-um-ku-du-úr-ri-ú-ṣu-úr
10=BM 033097, i 1 dna-bi-um-ku-du-úr-ri-ú-ṣu-úr
14=BM 091134, i 1 dna-bi-um-ku-du-úr-ri-ú-ṣu-úr
15=BM 046536, i 1 dna-bi-um-ku-du-úr-ri-ú-ṣu-úr
16=BM 079457, i 1 dna-bi-um-ku-du-úr-ri-ú-ṣu-úr
18=BM 091136, i 1 dna-bi-um-ku-du-úr-ri-ú-ṣu-úr
19=BM 090986, i 1 dna-bi-um-ku-du-úr-ri-ú-ṣu-úr
20=MMA 79.07.001, i 1 dna-bi-um-ku-du-úr-ri-ú-ṣu-úr
21=MMA 79.07.002, i 1 dna-bi-um-ku-du-úr-ri-ú-ṣu-úr
23=RMO BSK 77, i 1 dna-bi-um-ku-du-úr-ri-ú-ṣu-úr
25=YBC 02312, i 1 dna-bi-um-ku-du-úr-ri-ú-ṣu-úr
28=CBS 00029, i 1 dna-bi-um-ku-du-úr-ri-ú-ṣu-úr
29=MMA 86.11.059, i 1 dAG-NÍG.DU-ú-ṣur
30=A 1947/11.2, i 1 dna-bi-um-ku-du-úr-ri-ú-ṣu-úr
i 2. i 2 LUGAL .DINGIR.RA.KI
1=BNP 0786, i 2 LUGAL .DINGIR.RA.KI
4=VA 02544, i 2 LUGAL .DINGIR.RA.KI
5=VA 02545, i 2 LUGAL .DINGIR.RA.KI
8=BM 091133, i 2 LUGAL .DINGIR.RA.KI
9=BM 046535, i 2 LUGAL .DINGIR.RA.KI
10=BM 033097, i 2 LUGAL .DINGIR.RA.KI
14=BM 091134, i 2 LUGAL .DINGIR.RA.KI
15=BM 046536, i 2 LUGAL .DINGIR.RA.KI
16=BM 079457, i 2 šar ba-bi-lam.KI
18=BM 091136, i 2 LUGAL .DINGIR.RA.KI
19=BM 090986, i 2 LUGAL .DINGIR.RA.KI
20=MMA 79.07.001, i 2 LUGAL .DINGIR.RA.KI
21=MMA 79.07.002, i 2 LUGAL .DINGIR.RA.KI
23=RMO BSK 77, i 2 šar ba-bi-lam.KI
25=YBC 02312, i 2 šar ba-bi-lam.KI
28=CBS 00029, i 2 šar ba-bi-lam.KI
29=MMA 86.11.059, i 2 LUGAL .DINGIR.RA.KI
30=A 1947/11.2, i 2 LUGAL .DINGIR.RA.KI
i 3. i 3 DUMU dna-bi-um-IBILA-ú-ṣur
1=BNP 0786, i 3 DUMU dna-bi-um-IBILA-ú-ṣur
4=VA 02544, i 3 DUMU dna-bi-um-IBILA-ú-ṣur
5=VA 02545, i 3 DUMU dAG-IBILA-ú-ṣur
8=BM 091133, i 3 DUMU dna-bi-um-IBILA-ú-ṣu-úr
9=BM 046535, i 3 DUMU dna-bi-um-IBILA-ú-ṣu-úr
10=BM 033097, i 3 DUMU dna-bi-um-IBILA-ú-ṣu-úr
14=BM 091134, i 3 DUMU dna-bi-um-IBILA-ú-ṣu-úr
15=BM 046536, i 3 DUMU dna-bi-um-IBILA-ú-ṣur
16=BM 079457, i 3 DUMU dna-bi-um-IBILA-ú-ṣur
18=BM 091136, i 3 DUMU dna-bi-um-IBILA-ú-ṣur
19=BM 090986, i 3 DUMU dna-bi-um-IBILA-ú-ṣu-úr
20=MMA 79.07.001, i 3 DUMU dna-bi-um-IBILA-ú-ṣu-úr
21=MMA 79.07.002, i 3 DUMU dna-bi-um-IBILA-ú-ṣu-úr
23=RMO BSK 77, i 3 DUMU dna-bi-um-IBILA-ú-ṣu-úr
25=YBC 02312, i 3 DUMU dna-bi-um-IBILA-ú-[x x]
28=CBS 00029, i 3 DUMU dna-bi-um-IBILA-ú-ṣu-úr
29=MMA 86.11.059, i 3 DUMU dAG-IBILA-ú-ṣur
30=A 1947/11.2, i 3 DUMU dna-bi-um-IBILA-ú-ṣu-úr
i 4. i 4 LUGAL .DINGIR.RA.KI
1=BNP 0786, i 4 LUGAL .DINGIR.RA.KI
4=VA 02544, i 4 LUGAL .DINGIR.RA.KI
5=VA 02545, i 4 LUGAL .DINGIR.RA.KI
8=BM 091133, i 4 LUGAL .DINGIR.RA.KI
9=BM 046535, i 4 LUGAL .DINGIR.RA.KI
10=BM 033097, i 4 LUGAL .DINGIR.RA.KI
14=BM 091134, i 4 LUGAL .DINGIR.RA.KI
15=BM 046536, i 4 LUGAL .DINGIR.RA.KI
16=BM 079457, i 4 LUGAL .DINGIR.RA.KI
18=BM 091136, i 4 LUGAL .DINGIR.RA.KI
19=BM 090986, i 4 LUGAL .DINGIR.RA.KI
20=MMA 79.07.001, i 4 LUGAL .DINGIR.RA.KI
21=MMA 79.07.002, i 4 LUGAL .DINGIR.RA.KI
23=RMO BSK 77, i 4 šar ba-bi-lam.KI
25=YBC 02312, i 4 šar ba-bi-lam.KI
28=CBS 00029, i 4 šar ba-bi-lam.KI
29=MMA 86.11.059, i 4 LUGAL .DINGIR.RA.KI
30=A 1947/11.2, i 4 LUGAL .DINGIR.RA.KI
i 5. i 5 a-na-ku
1=BNP 0786, i 5 a-na-ku
4=VA 02544, i 5 a-na-ku
5=VA 02545, i 5 a-na-ku
8=BM 091133, i 5 a-na-ku
9=BM 046535, i 5 a-na-ku
10=BM 033097, i 5 a-na-ku
14=BM 091134, i 5 a-na-ku
15=BM 046536, i 5 a-na-ku
16=BM 079457, i 5 a-na-ku
18=BM 091136, i 5 a-na-ku
19=BM 090986, i 5 a-na-ku
20=MMA 79.07.001, i 5 a-na-ku
21=MMA 79.07.002, i 5 a-na-ku
23=RMO BSK 77, i 5 a-na-ku
25=YBC 02312, i 5 a-na-ku
28=CBS 00029, i 5 a-na-ku
29=MMA 86.11.059, i 5 a-na-ku
30=A 1947/11.2, i 5 a-na-ku
i 6. i 6 é-maḫ
1=BNP 0786, i 6 é-maḫ
4=VA 02544, i 6 é-maḫ
5=VA 02545, i 6 é-maḫ
8=BM 091133, i 6 é-maḫ
9=BM 046535, i 6 é-maḫ
10=BM 033097, i 6 é-maḫ
14=BM 091134, i 6 é-maḫ
15=BM 046536, i 6 é-maḫ
16=BM 079457, i 6 é-maḫ
18=BM 091136, i 6 é-maḫ
19=BM 090986, i 6 é-maḫ
20=MMA 79.07.001, i 6 é-maḫ
21=MMA 79.07.002, i 6 é-maḫ
23=RMO BSK 77, i 6 é-maḫ
25=YBC 02312, i 6 é-maḫ
28=CBS 00029, i 6 é-maḫ
29=MMA 86.11.059, i 6 é-maḫ
30=A 1947/11.2, i 6 [x]-maḫ
i 7. i 7 É dnin-maḫ
1=BNP 0786, i 7 É dnin-maḫ
4=VA 02544, i 7 É dnin-maḫ
5=VA 02545, i 7 É dnin-maḫ
8=BM 091133, i 7 É dnin-maḫ
9=BM 046535, i 7 É dnin-maḫ
10=BM 033097, i 7 É dnin-maḫ
14=BM 091134, i 7 É dnin-maḫ
15=BM 046536, i 7 É dnin-maḫ
16=BM 079457, i 7 É dnin-maḫ
18=BM 091136, i 7 É dnin-maḫ
19=BM 090986, i 7 É dnin-maḫ
20=MMA 79.07.001, i 7 É dnin-maḫ
21=MMA 79.07.002, i 7 É dnin-maḫ
23=RMO BSK 77, i 7 É dnin-maḫ
25=YBC 02312, i 7 É dnin-maḫ
28=CBS 00029, i 7 <É> dnin-maḫ
29=MMA 86.11.059, i 7 É dnin-maḫ
30=A 1947/11.2, i 7 [x] dnin-maḫ
i 8. i 8 lìb-ba -dingir-ra.KI
1=BNP 0786, i 8 lìb-ba -dingir-ra.KI
4=VA 02544, i 8 lìb-ba -dingir-ra.KI
5=VA 02545, i 8 lìb-ba -dingir-ra.KI
8=BM 091133, i 8 lìb-ba -dingir-ra.KI
9=BM 046535, i 8 lìb-ba -dingir-ra.KI
10=BM 033097, i 8 lìb-ba -dingir-ra.KI
14=BM 091134, i 8 lìb-ba -dingir-ra.KI
15=BM 046536, i 8 lìb-ba -dingir-ra.KI
16=BM 079457, i 8 lìb-ba -dingir-ra.KI
18=BM 091136, i 8 lìb-ba -dingir-ra.KI
19=BM 090986, i 8 lìb-ba -dingir-ra.KI
20=MMA 79.07.001, i 8 lìb-ba -dingir-ra.KI
21=MMA 79.07.002, i 8 lìb-ba -dingir-ra.KI
23=RMO BSK 77, i 8 lìb-ba -dingir-ra.KI
25=YBC 02312, i 8 lìb-ba -dingir-ra.KI
28=CBS 00029, i 8 [x]-ba -dingir-ra.KI
29=MMA 86.11.059, i 8 lìb-ba -dingir-ra.KI
30=A 1947/11.2, i 8 [x]-ba -dingir-ra.KI
i 9. i 9 a-na dnin-maḫ
1=BNP 0786, i 9 a-na dnin-maḫ
4=VA 02544, i 9 a-na dnin-maḫ
5=VA 02545, i 9 a-na dnin-maḫ
8=BM 091133, i 9 a-na dnin-maḫ
9=BM 046535, i 9 a-na dnin-maḫ
10=BM 033097, i 9 a-na dnin-maḫ
14=BM 091134, i 9 a-na dnin-maḫ
15=BM 046536, i 9 a-na dnin-maḫ
16=BM 079457, i 9 a-na dnin-maḫ
18=BM 091136, i 9 a-na dnin-maḫ
19=BM 090986, i 9 a-na dnin-maḫ
20=MMA 79.07.001, i 9 a-na dnin-maḫ
21=MMA 79.07.002, i 9 a-na dnin-maḫ
23=RMO BSK 77, i 9 a-na dnin-maḫ
25=YBC 02312, i 9 a-na dnin-maḫ
29=MMA 86.11.059, i 9 a-na dnin-maḫ
30=A 1947/11.2, i 9 [x]-na dnin-maḫ
i 10. i 10 ru-ba-a-tim
1=BNP 0786, i 10 ru-ba-a-ti
4=VA 02544, i 10 ru-ba-a-tim
5=VA 02545, i 10 ru-ba-a-tim
8=BM 091133, i 10 ru-ba-a-tim
9=BM 046535, i 10 ru-ba-a-tim
10=BM 033097, i 10 ru-ba-a-tim
14=BM 091134, i 10 ru-ba-a-ti
15=BM 046536, i 10 ru-ba-a-tim
16=BM 079457, i 10 ru-ba-a-tim
18=BM 091136, i 10 ru-ba-a-tim
19=BM 090986, i 10 ru-ba-a-ti
20=MMA 79.07.001, i 10 ru-ba-a-tim
21=MMA 79.07.002, i 10 ru-ba-a-tim
23=RMO BSK 77, i 10 ru-ba-a-tim
25=YBC 02312, i 10 ru-ba-a-ti
29=MMA 86.11.059, i 10 ru-ba-a-tim
30=A 1947/11.2, i 10 ru-ba-a-ti
i 11. i 11 ṣi-ir-tim
1=BNP 0786, i 11 ṣi-ir-ti
4=VA 02544, i 11 ṣi-ir-tim
5=VA 02545, i 11 ṣi-ir-tim
8=BM 091133, i 11 ṣi-ir-ti
9=BM 046535, i 11 ṣi-ir-ti
10=BM 033097, i 11 ṣi-ir-ti
14=BM 091134, i 11 ṣi-ir-ti
15=BM 046536, i 11 ṣi-ir-ti
16=BM 079457, i 11 ṣi-ir₄-ti
18=BM 091136, i 11 ṣi-ir-ti
19=BM 090986, i 11 ṣi-ir-ti
20=MMA 79.07.001, i 11 ṣi-ir-ti
21=MMA 79.07.002, i 11 ṣi-ir-ti
23=RMO BSK 77, i 11 ṣi-ir₄-tim
25=YBC 02312, i 11 ṣi-ir-ti
29=MMA 86.11.059, i 11 ṣi-ir-tim
30=A 1947/11.2, i 11 ṣi-ir-ti
i 12. i 12 i-na ba-bi-lam.KI
1=BNP 0786, i 12 i-na .DINGIR.RA.KI
4=VA 02544, i 12 i-na ba-bi-lam.KI
5=VA 02545, i 12 i-na .DINGIR.RA.KI
8=BM 091133, i 12 i-na ba-bi-lam.KI
9=BM 046535, i 12 i-na ba-bi-lam.KI
10=BM 033097, i 12 i-na .DINGIR.RA.KI
14=BM 091134, i 12 i-na .DINGIR.RA.KI
15=BM 046536, i 12 i-na ba-bi-lam.KI
16=BM 079457, i 12 i-na ba-bi-lam.KI
18=BM 091136, i 12 i-na .DINGIR.RA.KI
19=BM 090986, i 12 i-na .DINGIR.RA.KI
20=MMA 79.07.001, i 12 i-na ba-bi-lam.KI
21=MMA 79.07.002, i 12 i-na ba-bi-lam.KI
23=RMO BSK 77, i 12 i-na ba-bi-lam.KI
25=YBC 02312, i 12 i-na ba-bi-lam.KI
29=MMA 86.11.059, i 12 i-na ba-bi-lam.KI
30=A 1947/11.2, i 12 [x]-na .DINGIR.RA.KI
i 13. i 13 e--še-eš₁₅
1=BNP 0786, i 13 e--še-eš₁₅
4=VA 02544, i 13 e--še-eš₁₅
5=VA 02545, i 13 e--še-eš₁₅
8=BM 091133, i 13 e--še-eš₁₅
9=BM 046535, i 13 e--še-eš₁₅
10=BM 033097, i 13 e--še-eš₁₅
14=BM 091134, i 13 e--še-eš₁₅
15=BM 046536, i 13 e--še-eš₁₅
16=BM 079457, i 13 e--še-eš₁₅
18=BM 091136, i 13 e--še-eš₁₅
19=BM 090986, i 13 e--še-eš₁₅
20=MMA 79.07.001, i 13 e--še-eš₁₅
21=MMA 79.07.002, i 13 e--še-eš₁₅
23=RMO BSK 77, i 13 e--ši-
25=YBC 02312, i 13 e--še-eš₁₅
29=MMA 86.11.059, i 13 e--še-eš₁₅
30=A 1947/11.2, i 13 e--še-eš₁₅
i 14. i 14 e--
1=BNP 0786, i 14 e--
4=VA 02544, i 14 e--
5=VA 02545, i 14 e--
8=BM 091133, i 14 e--
9=BM 046535, i 14 e--
10=BM 033097, i 14 e--
14=BM 091134, i 14 e--
15=BM 046536, i 14 e--
16=BM 079457, i 14 e--
18=BM 091136, i 14 e--
19=BM 090986, i 14 e--
20=MMA 79.07.001, i 14 e--
21=MMA 79.07.002, i 14 e--
23=RMO BSK 77, i 14 e--
25=YBC 02312, i 14 e--
29=MMA 86.11.059, i 14 e-- (end of col. i)
30=A 1947/11.2, i 14 e--
i 15. i 15 ki-sa-a da-núm
1=BNP 0786, i 15 ki-sa-a da-núm
4=VA 02544, i 15 ki-sa-a da-núm
5=VA 02545, i 15 ki-sa-a da-núm
8=BM 091133, i 15 ki-sa-a da-núm
9=BM 046535, i 15 ki-sa-a da-núm
10=BM 033097, i 15 ki-sa-a / da-núm
14=BM 091134, i 15 ki-sa-a da-núm
15=BM 046536, i 15 ki-sa-a da-núm
16=BM 079457, i 15 ki-sa-a-am da-núm
18=BM 091136, i 15 ki-sa-a da-núm
19=BM 090986, i 15 ki-sa-a da-núm
20=MMA 79.07.001, i 15 ki-sa-a da-núm
21=MMA 79.07.002, i 15 ki-sa-a da-núm
23=RMO BSK 77, i 15 ki-sa-am da-núm
25=YBC 02312, i 15 ki-sa-a da-núm
29=MMA 86.11.059, i 15 (beginning of col. ii) ki-sa-a da-núm
30=A 1947/11.2, i 15 [x x]-a-am da-núm
i 16. i 16 i-na ESIR.UD.DU.A
1=BNP 0786, i 16 i-na ESIR.UD.DU.A
4=VA 02544, i 16 i-na ESIR.UD.DU.A
5=VA 02545, i 16 i-na ESIR.UD.DU.A
8=BM 091133, i 16 i-na ESIR.UD.DU.A
9=BM 046535, i 16 i-na ESIR.UD.DU.A
10=BM 033097, i 16 i-na ESIR.UD.DU.A
14=BM 091134, i 16 i-na ESIR.UD.DU.A
15=BM 046536, i 16 i-na ESIR.UD.DU.A
16=BM 079457, i 16 i-na ESIR.UD.DU.A
18=BM 091136, i 16 i-na ESIR.UD.DU.A
19=BM 090986, i 16 i-na ESIR.UD.DU.A
20=MMA 79.07.001, i 16 i-na ESIR.UD.DU.A
21=MMA 79.07.002, i 16 i-na ESIR.UD.DU.A
23=RMO BSK 77, i 16 i-na ESIR.UD.DU.A
25=YBC 02312, i 16 i-na ESIR.UD.DU.A
29=MMA 86.11.059, i 16 i-na ESIR.UD.DU.A
30=A 1947/11.2, i 16 [x]-na ESIR.UD.DU.A
i 17. i 17 ù SIG₄.AL.ÙR.RA
1=BNP 0786, i 17 ù SIG₄.AL.ÙR.RA
4=VA 02544, i 17 ù SIG₄.AL.ÙR.RA
5=VA 02545, i 17 ù SIG₄.AL.ÙR.RA
8=BM 091133, i 17 ù SIG₄.AL.ÙR.RA
9=BM 046535, i 17 ù SIG₄.AL.ÙR.RA
10=BM 033097, i 17 ù SIG₄.AL.ÙR.RA
14=BM 091134, i 17 ù SIG₄.AL.ÙR.RA
15=BM 046536, i 17 ù SIG₄.AL.ÙR.RA
16=BM 079457, i 17 ù SIG₄.AL.ÙR.RA
18=BM 091136, i 17 ù SIG₄.AL.ÙR.RA
19=BM 090986, i 17 ù SIG₄.AL.ÙR.RA
20=MMA 79.07.001, i 17 ù SIG₄.AL.ÙR.RA
21=MMA 79.07.002, i 17 ù SIG₄.AL.ÙR.RA
23=RMO BSK 77, i 17 ù SIG₄.AL.ÙR.RA
25=YBC 02312, i 17 ù SIG₄.AL.ÙR.RA
29=MMA 86.11.059, i 17 ù SIG₄.AL.ÙR.RA
30=A 1947/11.2, i 17 ù SIG₄.AL.ÙR.RA
i 18. i 18 ú-ša-às-ḫi-ir-ša
1=BNP 0786, i 18 ú-ša-às-ḫi-ir-ša
4=VA 02544, i 18 ú-ša-às-ḫi-ir-ša
5=VA 02545, i 18 ú-ša-às-ḫi-ir-ša
8=BM 091133, i 18 ú-ša-às-ḫi-ir-ša
9=BM 046535, i 18 ú-ša-às-ḫi-ir-ša
10=BM 033097, i 18 ú-ša-às-ḫi-ir-ša
14=BM 091134, i 18 ú-ša-às-ḫi-ir-ša
15=BM 046536, i 18 ú-ša-às-ḫi-ir-ša
16=BM 079457, i 18 ú-ša-às-ḫi-ir-ša
18=BM 091136, i 18 ú-ša-às-ḫi-ir-ša
19=BM 090986, i 18 ú-ša-às-ḫi-ir-ša
20=MMA 79.07.001, i 18 ú-ša-às-ḫi-ir-ša
21=MMA 79.07.002, i 18 ú-ša-às-ḫi-ir-ša
23=RMO BSK 77, i 18 ú-ša-às-ḫi-ir₄-ša
25=YBC 02312, i 18 ú-ša-às-ḫi-ir-ša
28=CBS 00029, i 18 ú-[...]
29=MMA 86.11.059, i 18 ú-ša-às-ḫi-ir-ša
30=A 1947/11.2, i 18 ú-ša-às-ḫi-ir-ša
Column ii
ii 1. ii 1 SAḪAR.ḪI.A KI-tám e-el-lu-tim
1=BNP 0786, ii 1 SAḪAR.ḪI.A KI-tám e-el-lu-tim
4=VA 02544, ii 1 SAḪAR.ḪI.A KI-tám e-el-lu-tim
5=VA 02545, ii 1 SAḪAR.ḪI.A KI-tám e-el-lu-tim
8=BM 091133, ii 1 e-pe-er KI-tám e-el-lu-tim
9=BM 046535, ii 1 e-pe-er KI-tám / e-el-lu-tim (end of col. i)
10=BM 033097, ii 1 e-pe-er KI-tám / e-el-lu-tim
14=BM 091134, ii 1 SAḪAR.ḪI.A KI-tám e-el-lu-tim
15=BM 046536, ii 1 e-pe-er KI-tám e-el-lu-tim
16=BM 079457, ii 1 e-pe-er₄ KI-i-tám (end of col. i) / (beginning of col. ii) e-el-lu-tim
18=BM 091136, ii 1 SAḪAR.ḪI.A KI-tám e-el-lu-tim
19=BM 090986, ii 1 e-pe-er KI-tám e-el-lu-tim
20=MMA 79.07.001, ii 1 e-pe-er KI-tám e-el-lu-tim
21=MMA 79.07.002, ii 1 e-pe-er KI-tám e-el-lu-ti
23=RMO BSK 77, ii 1 e-pe-er₄ KI-<<i>>-tám e-el-lu-tim (end of col. i)
25=YBC 02312, ii 1 e-pe-er KI-tám / e-el-lu-tim
28=CBS 00029, ii 1 e-pe-er KI-tám / e-el-lu-tim
29=MMA 86.11.059, ii 1 e-pe-er KI-tám / e-el-lu-tim
30=A 1947/11.2, ii 1 SAḪAR.ḪI.A KI-tám [x x]-lu?-ti
ii 2. ii 2 -er₄-ba-ša
1=BNP 0786, ii 2 -er₄-ba-ša
4=VA 02544, ii 2 -er₄-ba-ša
5=VA 02545, ii 2 -er₄-ba-ša
8=BM 091133, ii 2 -er₄-ba-ša
9=BM 046535, ii 2 (beginning of col. ii) -er₄-ba-ša
10=BM 033097, ii 2 -er₄-ba-ša
14=BM 091134, ii 2 -er₄-ba-ša
15=BM 046536, ii 2 -er₄-ba-ša
16=BM 079457, ii 2 -er₄-ba-ša
18=BM 091136, ii 2 -er₄-ba-ša
19=BM 090986, ii 2 -er₄-ba-ša
20=MMA 79.07.001, ii 2 -er₄-ba-ša
21=MMA 79.07.002, ii 2 -er₄-ba-ša
23=RMO BSK 77, ii 2 (beginning of col. ii) -er₄-ba-ša
25=YBC 02312, ii 2 -er-ba-ša
28=CBS 00029, ii 2 -er₄-ba-ša
29=MMA 86.11.059, ii 2 -er-ba-ša
30=A 1947/11.2, ii 2 -er-ba-ša
ii 3. ii 3 ú-ma-al-lam
1=BNP 0786, ii 3 ú-ma-al-lam
4=VA 02544, ii 3 ú-ma-al-lam
5=VA 02545, ii 3 ú-ma-al-lam (end of col. i)
8=BM 091133, ii 3 ú-ma-al-lam
9=BM 046535, ii 3 ú-ma-al-lam
10=BM 033097, ii 3 ú-ma-al-lam
14=BM 091134, ii 3 ú-ma-al-lam
15=BM 046536, ii 3 ú-ma-al-lam
16=BM 079457, ii 3 ú-ma-al-lam
18=BM 091136, ii 3 ú-ma-al-lam
19=BM 090986, ii 3 ú-ma-al-lam
20=MMA 79.07.001, ii 3 ú-ma-al-li
21=MMA 79.07.002, ii 3 ú-ma-al-lam
23=RMO BSK 77, ii 3 ú-ma-al-lam
25=YBC 02312, ii 3 ú-ma-al-lam (end of col. i)
28=CBS 00029, ii 3 ú-ma-al-lam (end of col. i)
29=MMA 86.11.059, ii 3 ú-ma-al-lam
30=A 1947/11.2, ii 3 ú-ma-al-la?
ii 4. ii 4 dnin-maḫ
1=BNP 0786, ii 4 dnin-maḫ
4=VA 02544, ii 4 dnin-maḫ
5=VA 02545, ii 4 (beginning of col. ii) dnin-maḫ
8=BM 091133, ii 4 dnin-maḫ
9=BM 046535, ii 4 dnin-maḫ
10=BM 033097, ii 4 dnin-maḫ
14=BM 091134, ii 4 dnin-maḫ
15=BM 046536, ii 4 dnin-maḫ
16=BM 079457, ii 4 dnin-maḫ
18=BM 091136, ii 4 dnin-maḫ
19=BM 090986, ii 4 dnin-maḫ
20=MMA 79.07.001, ii 4 dnin-maḫ
21=MMA 79.07.002, ii 4 dnin-maḫ
23=RMO BSK 77, ii 4 dnin-maḫ
25=YBC 02312, ii 4 (beginning of col. ii) dnin-maḫ
28=CBS 00029, ii 4 (beginning of col. ii) dnin-maḫ
29=MMA 86.11.059, ii 4 dnin-maḫ
30=A 1947/11.2, ii 4 [x] nin-maḫ
ii 5. ii 5 AMA re--ni-ti
1=BNP 0786, ii 5 AMA re--ni-ti
4=VA 02544, ii 5 AMA re--ni-ti
5=VA 02545, ii 5 AMA re--ni-ti
8=BM 091133, ii 5 AMA re--ni-ti
9=BM 046535, ii 5 AMA re--ni-ti
10=BM 033097, ii 5 AMA re--ni-ti
14=BM 091134, ii 5 AMA re--ni-ti
15=BM 046536, ii 5 AMA re--ni-ti
16=BM 079457, ii 5 AMA re--ni-ti
18=BM 091136, ii 5 AMA re--ni-ti
19=BM 090986, ii 5 AMA re--ni-ti
20=MMA 79.07.001, ii 5 AMA re--ni-ti
21=MMA 79.07.002, ii 5 AMA re--ni-ti
23=RMO BSK 77, ii 5 AMA re--ni-ti
25=YBC 02312, ii 5 AMA re--ni-ti
28=CBS 00029, ii 5 AMA re--ni-ti
29=MMA 86.11.059, ii 5 AMA re--ni-ti
30=A 1947/11.2, ii 5 AMA re--ni-ti
ii 6. ii 6 ḫa-di-
1=BNP 0786, ii 6 ḫa-di-
4=VA 02544, ii 6 ḫa-di-
5=VA 02545, ii 6 ḫa-di-
8=BM 091133, ii 6 ḫa-di-
9=BM 046535, ii 6 ḫa-di-
10=BM 033097, ii 6 ḫa-di-
14=BM 091134, ii 6 ḫa-di-
15=BM 046536, ii 6 ḫa-di-
16=BM 079457, ii 6 ḫa-di-
18=BM 091136, ii 6 ḫa-di-
19=BM 090986, ii 6 ḫa-di-
20=MMA 79.07.001, ii 6 ḫa-di-
21=MMA 79.07.002, ii 6 ḫa-di-
23=RMO BSK 77, ii 6 ḫa-di-
25=YBC 02312, ii 6 ḫa-di-
28=CBS 00029, ii 6 ḫa-di-
29=MMA 86.11.059, ii 6 ḫa-di-
30=A 1947/11.2, ii 6 ḫa-di-
ii 7. ii 7 na-ap-li-si-ma
1=BNP 0786, ii 7 na-ap-li-si-ma
4=VA 02544, ii 7 na-ap-li-si-ma
5=VA 02545, ii 7 na-ap-li-si-ma
8=BM 091133, ii 7 na-ap-li-si-ma
9=BM 046535, ii 7 na-ap-li-si-ma
10=BM 033097, ii 7 na-ap-li-si-ma
14=BM 091134, ii 7 na-ap-li-si-ma
15=BM 046536, ii 7 na-ap-li-si-ma
16=BM 079457, ii 7 na-ap-li-si-ma
18=BM 091136, ii 7 na-ap-li-si-ma
19=BM 090986, ii 7 na-ap-li-si-ma
20=MMA 79.07.001, ii 7 na-ap-li-si-ma
21=MMA 79.07.002, ii 7 na-ap-li-si-ma
23=RMO BSK 77, ii 7 na-ap-li-si-i-ma
25=YBC 02312, ii 7 na-ap-li-si-ma
28=CBS 00029, ii 7 na-ap-li-si-ma
29=MMA 86.11.059, ii 7 na-ap-li-si-ma
30=A 1947/11.2, ii 7 na-ap-li-si-ma
ii 8. ii 8 dam--tu-ú-a
1=BNP 0786, ii 8 da-am--tu-ú-a
4=VA 02544, ii 8 dam--tu-ú-a
5=VA 02545, ii 8 da-am--tu-ú-a
8=BM 091133, ii 8 dam--tu-ú-a
9=BM 046535, ii 8 dam--tu-ú-a
10=BM 033097, ii 8 dam--tu-ú-a
14=BM 091134, ii 8 da-am--tu-ú-a
15=BM 046536, ii 8 dam--tu-ú-a
16=BM 079457, ii 8 da-am--tu-ú-a
18=BM 091136, ii 8 da-am--tu-ú-a
19=BM 090986, ii 8 da-am--tu-ú-a
20=MMA 79.07.001, ii 8 dam--tu-ú-a
21=MMA 79.07.002, ii 8 dam--tu-ú-a
23=RMO BSK 77, ii 8 da-am--tu-ú-a
25=YBC 02312, ii 8 dam--tu-ú-a
28=CBS 00029, ii 8 dam--tu-ú-a
29=MMA 86.11.059, ii 8 da-am--tu-ú-a
30=A 1947/11.2, ii 8 dam--tu-ú-[x]
ii 9. ii 9 li--ša-ak-na
1=BNP 0786, ii 9 li--ša-ak-na
4=VA 02544, ii 9 li--ša-ak-na
5=VA 02545, ii 9 li--ša-ak-na
8=BM 091133, ii 9 li--ša-ak-na
9=BM 046535, ii 9 li--ša-ak-na
10=BM 033097, ii 9 li--ša-ak-na
14=BM 091134, ii 9 li--ša-ak-na
15=BM 046536, ii 9 li--ša-ak-na
16=BM 079457, ii 9 li--ša-ak-na
18=BM 091136, ii 9 li--ša-ak-na
19=BM 090986, ii 9 li--ša-ak-na
20=MMA 79.07.001, ii 9 li--ša-ak-na
21=MMA 79.07.002, ii 9 li--ša-ak-na
23=RMO BSK 77, ii 9 li--ša-ak-na
25=YBC 02312, ii 9 li--ša-ak-na
28=CBS 00029, ii 9 li--ša-ak-na
29=MMA 86.11.059, ii 9 li--ša-ak-na
30=A 1947/11.2, ii 9 li--ša-ak-[x]
ii 10. ii 10 ša-ap-tu-uk-ki
1=BNP 0786, ii 10 ša-ap-tu-uk-ki
4=VA 02544, ii 10 ša-ap-tu-uk-ki
5=VA 02545, ii 10 ša-ap-tu-uk-ki
8=BM 091133, ii 10 ša-ap-tu-uk-ki
