ED Word List C
| 11 | ad-gi₄ | |
| 22 | ki-saŋ | ... |
| 33 | ad-ḫal | |
| 44 | abrig | |
| 55 | 5(diš) GA₂×DIMg | 5 measures of salt |
| 66 | 5(diš) gazi | five measures of cuscuta |
| 77 | 5(diš) GA₂×(E₂.NE)1 | 5 measures of halub berries (a beer ingredient) |
| 88 | 5(diš) uz | 5 ducks |
| 99 | 5(diš) maš su₄ | 5 red goats |
| 1010 | 1(u) TU | 10 TU sheep |
| 1111 | 1(u) gukkal | 10 fat tailed sheep |
| 1212 | 1(diš) ab₂ KAL | 1 milk cow |
| 1313 | 1(diš) amar ga | 1 suckling calf |
| 1414 | 1(u) zid₂ suḫur | 10 measures of suhur flour |
| 1515 | 1(u) ziz₂ EŠ₂t | 10 measures of ... emmer |
| 1616 | 3(diš) KAD₄ | 3 ... |
| 1717 | 3(diš) utuₓ(LAK384) | 3 measures of a cereal dish |
| 1818 | 4(diš) ŋir₂ AN | 4 metal daggers |
| 1919 | 1(u) LUL×3(DIŠt)?-da | 10 ... animals |
| 2020 | 1(u) ga | 10 measures of milk |
| 2121 | 1(diš) gara₂ | 1 measure of cream |
| 2222 | 1(u) ab₂ | 10 cows |
| 2323 | 1(diš) gud | 1 ox |
| 2424 | 1(u) u₈ | 10 ewes |
| 2525 | 1(diš) utua(LAK777) | 1 stud |
| 2626 | 1(u) uzud | 10 goats |
| 2727 | 1(diš) maš₂ | 1 billy goat |
| 2828 | 1(geš₂) 1(u) 1(diš) nuz kad₄mušen | 71 eggs of the gakid bird |
| 2929 | suš₃ | |
| 3030 | nar | |
| 3131 | GAR | ... |
| 3232 | kinda₂ IŠ šag₄2 | a kind of barber |
| 32a32a | šag₄ nam-gu₂-bi šum₂ | ... |
| 3333 | 5(diš) GA₂×DIMg | 5 measures of salt |
| 3434 | 5(diš) gazi | 5 measures of cuscuta |
| 3535 | 5(diš) GA₂×(E₂.NE) | 5 measures of halub berries (a beer ingredient) |
| 3636 | 5(diš) uz | 5 ducks |
| 3737 | 5(diš) maš su₄ | five red ... |
| 3838 | 1(u) TU | 10 TU sheep |
| 3939 | 1(u) gukkal | 10 fait tailed sheep |
| 4040 | 1(diš) ab₂ KAL | 1 milk cow |
| 4141 | 1(diš) amar ga | 1 suckling calf |
| 4242 | 1(u) zid₂ suḫur | 10 measures of suhur flour |
| 4343 | 1(u) ziz₂ EŠ₂t | 10 measures of ... emmer |
| 4444 | 3(diš) KAD₄ | 3 ... |
| 4545 | 3(diš) utuₓ(LAK384) | 3 measures of a cereal dish |
| 4646 | 4(diš) ŋir₂ AN | 4 metal daggers |
| 4747 | 1(u) LUL×3(DIŠt)?-da | 10 ... animals |
| 4848 | 1(u) ga | 10 units of milk |
| 4949 | 1(diš) gara₂ | 1 unit of cream |
| 5050 | 1(u) ab₂ | 10 cows |
| 5151 | 1(diš) gud | 1 ox |
| 5252 | 1(u) u₈ | 10 ewes |
| 5353 | 1(diš) utua(LAK777) | 1 ram |
| 5454 | 1(u) uzud | 10 goats |
| 5555 | 1(diš) maš₂ | 1 billy goat |
| 5656 | 1(geš₂) 1(u) 1(diš) nuz kad₄mušen | 71 eggs of the gakid bird |
| 5757 | suš₃ | |
| 5858 | nar | |
| 5959 | GAR | ... |
| 6060 | kinda₂ IŠ šag₄3 | a kind of barber |
| 60a60a | šag₄ nam-gu₂-bi šum₂ | ... |
| 6161 | šar₂ ki | |
| 6262 | šar₂ šar₂ ki | ... |
| 6363 | kišig₂ | |
| 6464 | GIŠ×(GIŠ%GIŠ)4 | |
| 6565 | ŋeš | |
| 6666 | gi | |
| 6767 | ZI&ZI.A | kind of rush |
| 6868 | ZI&ZI.EŠ₂ | kind of rush |
| 6969 | E₂-PIRIG-EZEN5 | |
| 7070 | nindamekar(NINDA₂×(ME.GAN₂t)) | ... |
| 7171 | me-en-kar₂ | field name |
| 7272 | me-en-zi-kar₂ | field name |
| 7373 | dam IŠ IŠ | ... |
| 7474 | al-tar | field work |
| 7575 | al-tar kar₂ | field work ... |
| 7676 | šag₄ gu₂ gi₄6 | |
| 7777 | pa₅ | |
| 7878 | PA₅-lumₓ(ZU&ZU.SAR)7 | a container |
| 7979 | ŋeš | |
| 8080 | ŋešapin surₓ(ERIN₂) | yoked plow |
| 8181 | gi | |
| 8282 | gidur kud | cut reed binding |
| 8383 | ZI&ZI.LAGAB | |
| 8484 | ZI&ZI.LAGAB ŋešdur₂ | ... |
| 8585 | šub₅(ZI&ZI.EŠ₂) | |
| 8686 | ZI&ZI.EŠ₂ ŋešdur | ... |
| 8787 | gana₂ en ad | ... field |
| 8888 | ki-saŋ | ... |
| 8989 | an-ki | |
| 9090 | ŠE&ŠE-A | ... |
| 9191 | za-gin₃ duru₅ | greenish lapis lazuli |
| 9292 | sal | |
| 9393 | ur-ur | |
| 9494 | ŠE&ŠE-A-ḫi | ... |
| 9595 | bad ambar | field name |
| 9696 | sar ḫirinₓ(SANGA₂) | field name |
1see Tell Beydar, Subartu II 178
2see ED Lu B 30
3see ED Lu B 30
4See Civil, ARES 4, 133.
5See Civil ARES 4, 147-148.
6For the expression, see Steinkeller in Stone/Zimansky Mashkan Shapir (2004), 143
7The item may be related to {kuš}PA5-|ŠIR&ŠIR.LU&LU.UB2&UB2| in Shulgi D 348 etc.