ED Metals
| 11 | šen | |
| 22 | URI | metal vessel  | 
| 33 | mud₃(LAK449) | large metal jar  | 
| 44 | ŠU₂-NUNUZ.AB₂×BI(LAK449) | ...  | 
| 55 | takaₓ(LAK492)dag | ...  | 
| 66 | gan | ...  | 
| 77 | šugurₓ(DUG×NI) | |
| 88 | banšur | metal tray  | 
| 99 | guKAK | metal nail  | 
| 1010 | AN guKAK | ... nail  | 
| 1111 | dim | metal beam  | 
| 1212 | AN dim | ... metal beam  | 
| 1313 | si-TAR | ...  | 
| 1414 | AN si-TAR | ...  | 
| 1515 | me LAGAB×IGIg-me | ...  | 
| 1616 | gur₈LAGAB×IGIg-me | ...  | 
| 1717 | LAGAB×IGIg-me takaₓ(LAK492) | ...  | 
| 1818 | GU&GU1 | |
| 1919 | guKAK ku₆ | fish hook  | 
| 2020 | AN guKAK ku₆ | ... fish hook  | 
| 2121 | šu₂ guKAK | nail ...  | 
| 2222 | AN šu₂ guKAK | ... nail ...  | 
| 2323 | giŋ₄ gal | large ax  | 
| 2424 | šu 2(aš) giŋ₄ | two-handed ax  | 
| 2525 | šu 1(aš) giŋ₄ | one-handed ax  | 
| 2626 | giŋ₄ TUKU | ... ax  | 
| 2727 | giŋ₄ dilmun | shekel of weight  | 
| 2828 | bulug₄ | metal pin  | 
| 2929 | AN bulug₄ | ... metal pin  | 
| 3030 | bulug₄ sal₄ | thin metal pin  | 
| 3131 | AN bulug₄ sal₄ | ... thin metal pin  | 
| 3232 | bulug₄ me | ... metal pin  | 
| 3333 | AN bulug₄ me | ... metal pin  | 
| 3434 | bulug₄ šu | hand needle  | 
| 3535 | AN bulug₄ šu | ... hand needle  | 
| 3636 | bulug₄ šu-gur | turban pin  | 
| 3737 | AN bulug₄ šu-gur | ... turban pin  | 
| 3838 | bulug₄ bur | garment pin  | 
| 3939 | AN bulug₄ bur | |
| 4040 | bulug₄ gigir₂ | metal pin for the chariot  | 
| 4141 | AN bulug₄ gigir₂ | ... metal pin for the chariot  | 
| 4242 | mar-šu | |
| 4343 | AN mar-šu | ... spade  | 
| 4444 | bar-us₂ | |
| 4545 | AN bar-us₂ | ... goad  | 
| 4646 | nu-A | |
| 4747 | AN nu-A | |
| 4848 | nu-ḪAg | |
| 4949 | AN nu-ḪAg | |
| 5050 | nu-mur₈(SIG₄) | metal canopy  | 
| 5151 | AN nu-mur₈(SIG₄) | ... metal canopy  | 
| 5252 | LAK061 | |
| 5353 | SAGg | |
| 5454 | [AN SAGg] | ... statue  | 
| 5555 | EDIN2 | |
| 5656 | AN EDIN | ... fork  | 
| 5757 | TAR-TARuruda | |
| 5858 | ti-gin₂uruda | |
| 5959 | kug-dim₆urud3 | tool of the metal smith  | 
| 6060 | a-gar₅ | |
| 6161 | lu₃-lu₃ | |
| 6262 | še-lu₃ | a metal  | 
| 62a62a | ḫud₄ | |
| 6363 | ḫud₄-ba₁₃ ŋir₂ | arrowhead knife  | 
| 6464 | AN ḫud₄-ba₁₃ ŋir₂ | ... arrowhead knife  | 
| 6565 | ḫud₄ SAG×TAK₄ ŋir₂ | arrowhead knife for shredding  | 
| 6666 | AN ḫud₄ SAG×TAK₄ ŋir₂4 | ... arrowhead knife for shredding  | 
| 6767 | ŋir₂ udu | knife for killing sheep  | 
| 6868 | AN ŋir₂ udu | ... knife for killing sheep  | 
| 6969 | ŋir₂ ab₂ | knife for killing cows  | 
| 7070 | AN ŋir₂ ab₂ | ... knife for killing cows  | 
| 7171 | ŋir₂ ku₆ | filleting knife  | 
| 7272 | AN ŋir₂ ku₆ | ... filetting knife  | 
| 7373 | ŋir₂ šag₄ | ... knife  | 
| 7474 | AN ŋir₂ šag₄ | ... knife  | 
| 7575 | ŋir₂ lub | ax blade  | 
| 7676 | AN ŋir₂ lub | ... ax blade  | 
| 7777 | ŋir₂ silig | blade of the battle-ax  | 
| 7878 | AN ŋir₂ šilig | ... blade of the battle-ax  | 
| 7979 | ŋir₂ ukuš₂ | knife for splitting cucumbers  | 
| 8080 | AN ŋir₂ ukuš₂ | ... knife for splitting cucumbers  | 
| 8181 | ŋir₂ zadim | stone mason's knife  | 
| 8282 | AN ŋir₂ zadim | ... stonemason's knife  | 
| 8383 | ŋir₂ ti | arrow maker's knife  | 
| 8484 | AN ŋir₂ ti | ... arrow maker's knife  | 
| 8585 | ŋir₂ ašgab | leatherworker's knife  | 
| 8686 | AN ŋir₂ ašgab | ... leatherworker's knife  | 
| 8787 | ŋir₂ u₂ninni₅ | knife for reed rushes  | 
| 8888 | AN ŋir₂ u₂ninni₅ | ... knife for reed rushes  | 
| 8989 | ŋir₂ NAGA×DIŠ | knife for cutting potash  | 
| 9090 | AN ŋir₂ NAGA×DIŠ | ... knife for cutting potash  | 
| 9191 | ŋir₂ sur | knife for ...  | 
| 9292 | AN ŋir₂ sur | ... knife for ...  | 
| 9393 | ŋir₂ KA׊AR₂ | |
| 9494 | AN ŋir₂ KA׊AR₂ | ... knife forreed work  | 
| 9595 | ŋir₂ KA×GI | knife for ...  | 
| 9696 | AN ŋir₂ KA×GI | ... knife for ...  | 
| 9797 | ŋir₂-sal | |
| 9898 | AN ŋir₂-sal | ... scalpel  | 
| 9999 | UŠ5 | metal drill  | 
| 100100 | AN UŠ | ... drill  | 
| 101101 | uš-bar | weaving tool  | 
| 102102 | AN uš-bar | ... weaving tool  | 
| 103103 | ugur₂ | metal pot  | 
| 104104 | AN ugur₂ | metal pot  | 
| 105105 | NU₁₁90 SAG×TAK₄? | ...  | 
| 106106 | AN NU₁₁90 SAG×TAK₄? | ...  | 
| 107107 | ŋizzalₓ(NU₁₁90.PI) | |
| 108108 | AN ŋizzalₓ(NU₁₁90.PI) | ... earrings  | 
| 109109 | uri DU | metal vessel  | 
| 110110 | AN uri DU | ... metal vessel  | 
| 111111 | uri GAR ḪI-il | metal ... vessel  | 
| 112112 | AN uri GAR ḪI-il | ... metal ... vessel  | 
| 113113 | urudašu-a kid GAN | ...  | 
| 114114 | AN urudašu-a kid GAN | ...  | 
| 115115 | sila₃ NAGA | ...  | 
| 116116 | AN sila₃ NAGA | ...  | 
| 117117 | šum | |
| 118118 | AN šum | ... saw  | 
| 119119 | šum kug | precious metal saw  | 
| 120120 | AN šum kug | |
| 121121 | šum kug-sig₁₇ | gold saw  | 
| 122122 | AN šum kug-sig₁₇ | gold ... saw  | 
| 123123 | šum kug-babbar | silver saw  | 
| 124124 | AN šum kug-babbar | silver ... saw  | 
| 125125 | bulug₄ ḪI×AŠ₂ | ...  | 
| 126126 | AN bulug₄ ḪI×AŠ₂ | ...  | 
| 127127 | niŋ₂-sila₃-DU | ...  | 
| 128128 | AN niŋ₂-sila₃-DU | ...  | 
1Civil, ARES 4, p.55
2For this interpretetation of EDIN, see Rubio, ASJ 22, 214. also Civil ARES 4, 91
3See Civil ARES 4, p.78.
4For SAG×TAK₄ = to shred, see Civil AuOr 2, 293. For a summary of the discussion see Sjoberg FS Kienast 543-544.
5Civil ARES 4, 96