SCCNH 09, 032-040 [Sa]
| Obverse | ||||
| Column i | ||||
| o i 1o i 1 | [*] [A]  | |||
| o i 22 | [*] [A]  | |||
| o i 33 | [*] [SUR]  | |||
| o i 44 | [*] [PAD]  | za-ḫa  | food ration  | |
| o i 55 | [*] [ḪI×AŠ₂]  | |||
| o i 66 | [*] [ḪI×AŠ₂]  | |||
| o i 77 | [*] [ḪI×AŠ₂]  | |||
| o i 88 | [*] [ḪI×NUN]  | |||
| o i 99 | [*] ⸢ḪI×NUN⸣  | |||
| o i 1010 | [*] [ḪU]  | ta-me  | to fly  | |
| o i 1111 | * ḪU  | |||
| o i 1212 | * ⸢ḪU⸣  | ḫa-al-li  | ||
| o i 1313 | * ⸢RI⸣  | ⸢aš?-di?-we?⸣-el-⸢te?⸣  | ||
| o i 1414 | * BI  | ⸢x⸣-[...] [...]-an-ni  | ||
| o i 1515 | * BI  | [...]  | [...]  | |
| o i 1616 | * ⸢NI⸣  | [...]  | [...]  | |
| o i 1717 | * ⸢BU⸣  | [...]  | [...]  | |
| o i 1818 | * ⸢SUD?⸣  | [...]  | [...]  | |
| o i 1919 | * ⸢KU⸣  | [...]  | [...]  | |
| o i 2020 | * ⸢LU⸣  | [...]  | [...]  | |
| Column ii | ||||
| o ii 1o ii 1 | * IGI  | |||
| o ii 22 | * ḪI  | |||
| o ii 33 | * ḪI  | |||
| o ii 44 | * ḪI×BAD  | cooking pot  | ||
| o ii 55 | * ḪI×BAD  | |||
| o ii 66 | * AN  | |||
| o ii 77 | * AN  | An (heaven god)  | ||
| o ii 88 | * AN  | |||
| o ii 99 | * ḪAL  | |||
| o ii 1010 | * ḪAL  | |||
| o ii 1111 | * UR  | |||
| o ii 1212 | * UR  | |||
| o ii 1313 | * UR  | |||
| o ii 1414 | * NE  | |||
| o ii 1515 | * NE  | |||
| o ii 1616 | * NE  | |||
| o ii 1717 | * NE  | |||
| o ii 1818 | [*] ⸢NEs⸣  | |||
| o ii 1919 | [*] [KA]  | |||
| o ii 2020 | [*] [KA]  | |||
| o ii 2121 | [*] [KA]  | |||
| o ii 2222 | [*] [KA]  | |||
| o ii 2323 | [*] [KA]  | |||
| o ii 2424 | [*] [SAG]  | |||
| o ii 2525 | [*] [SAGg]  | [...]  | tu-⸢ma?⸣-ʾa-a  | |
| o ii 2626 | [*] [DU]  | |||
| o ii 2727 | [*] [DU]  | [...]  | ⸢um?-ma?⸣-[...]  | |
| Column iii | ||||
| o iii 1o iii 1 | [*] [X]  | ⸢um?⸣-[...]  | [...]  | |
| o iii 22 | * ME  | ⸢a?⸣-[...]  | [...]  | |
| o iii 33 | * MI  | [...]  | ||
| o iii 44 | * MI  | [...]  | ||
| o iii 55 | * MI  | [...]  | ||
| o iii 66 | * DUGUD  | [...]  | ||
| o iii 77 | * GIG  | ⸢x⸣-[...]  | ||
| o iii 88 | * DIN  | a-[...]  | ||
| o iii 99 | * AMAR  | bull calf  | ||
| o iii 1010 | * AMAR׊E  | ⸢zu?⸣-[...]  | to pray  | |
| o iii 1111 | * ŠE.ḪU  | pa-[...]  | ||
| o iii 1212 | * ⸢TU⸣  | [...]  | ||
| o iii 1313 | * TU  | to enter  | ||
| o iii 1414 | * TUM  | x-ar-ru  | [...]  | |
| o iii 1515 | * TUM  | [...]  | ||
| o iii 1616 | * EGIR  | ⸢u₂-ru-un-ni x?⸣  | ||
| o iii 1717 | * DIM  | ⸢te?-eḫ?⸣-[...]  | ||
| o iii 1818 | * MAR  | |||
| o iii 1919 | * DIB  | to seize  | ||
| o iii 2020 | * TAB  | |||
| o iii 2121 | * LUḪ  | |||
| o iii 2222 | * LUḪ  | šuk-kal₂ šuk-x?  | x-x šuk-kal₂  | |
| o iii 2323 | * KAL  | x-[...]  | [...]  | |
| Reverse | ||||
| Column i | ||||
| r i 1'r i 1' | * ⸢DAG⸣  | x-[...]  | ||
| r i 2'2' | * E  | |||
| r i 3'3' | * E₂  | |||
| r i 4'4' | * KISAL  | |||
| r i 5'5' | * IGI.RI  | ḫi-iš-na-⸢ar?⸣-[...]  | ||
| r i 6'6' | * MUŠ  | |||
| r i 7'7' | * ⸢UR₂⸣  | |||
| r i 8'8' | * UR₂  | to guard  | ||
| r i 9'9' | * UR₂  | |||
| r i 10'10' | * ŠEŠ  | |||
| r i 11'11' | * ŠEŠ  | to protect  | ||
| r i 12'12' | * ŠEŠ  | |||
| r i 13'13' | * IB  | i-še-na  | dirty rag  | |
| r i 14'14' | * IB  | ḫi-u₂-ri  | ||
| r i 15'15' | * TAG  | |||
| r i 16'16' | * SAL  | ni-ga-al-e  | ||
| r i 17'17' | * SAL  | |||
| r i 18'18' | * SAL.TUG₂  | |||
| r i 19'19' | * SAL.TUG₂  | |||
| r i 20'20' | * AK  | ⸢bu?-na?-ḫi?-ia?⸣  | ||
| r i 21'21' | * AK  | |||
| r i 22'22' | * IG  | ḫa-⸢ar?⸣-[x]1  | ||
| r i 23'23' | * SAL.KUR  | |||
| r i 24'24' | * GA₂×AN  | |||
| r i 25'25' | * GA₂×AN  | [...]  | ||
| r i 26'26' | * U.U.U  | [...]  | Sîn (moon god)  | |
| r i 27'27' | * KUR  | [...]  | ||
| Column ii | ||||
| r ii 1'r ii 1' | * ⸢BAL⸣  | |||
| r ii 2'2' | * DUN  | |||
| r ii 3'3' | * ŠUBUR  | |||
| r ii 4'4' | * ŠUBUR  | |||
| r ii 5'5' | * LU₂  | |||
| r ii 6'6' | * LU₂  | |||
| r ii 7'7' | * LUGAL  | |||
| r ii 8'8' | * MAḪ  | |||
| r ii 9'9' | * MAḪ  | |||
| r ii 10'10' | * IGI.UR  | |||
| r ii 11'11' | * IGI.UR  | |||
| r ii 12'12' | * IGI.UR  | ⸢x⸣-ni-te  | ||
| r ii 13'13' | * IGI.UR  | [x]-ḫa-ʾa-u₂-ni  | ||
| r ii 14'14' | * ⸢GUL⸣  | |||
| r ii 15'15' | * ⸢AŠ₂⸣  | |||
| r ii 16'16' | * AŠ₂  | |||
| r ii 17'17' | * AŠ₂  | |||
| r ii 18'18' | * IL₂  | |||
| r ii 19'19' | * GABA  | to release  | ||
| r ii 20'20' | * GABA  | |||
| r ii 21'21' | * GABA  | |||
| r ii 22'22' | * ARAD  | |||
| r ii 23'23' | * ARAD  | |||
| r ii 24'24' | * EZEN  | |||
| r ii 25'25' | * IDIM  | |||
1For the reconstruction of the Hurrian see 2012 M. Dijkstra, AOAT 394 171.